Le Classement des joueurs d'Othello


Voici le dernier classement des joueurs, calculé le samedi 14 avril 2012. Le classement se calcule à partir de toutes les parties jouées depuis 1992 avec un poids dégressif fonction de l'ancienneté. Seuls les joueurs ayant disputé au moins une partie dans les trente-huit derniers mois apparaissent dans le classement. Les joueurs officiels (incertitude inférieure à 200) sont marqués en gras. Ne ratez pas les explications de l'algorithme de calcul !


Class. : Classement  Inc. : Incertitude (à 95%)   Part. : Nombre de parties prises en compte
  Class. Inc. Part. Nom Pays
  2611 +/- 723 19 DRUK Erez IL
1 2501 +/- 31 831 TAKANASHI Yusuke J
  2483 +/- 249 18 ITOSHIMA Yasuhiro J
2 2473 +/- 44 424 TOMINAGA Kenta J
3 2424 +/- 158 32 LEE Chun Wai HK
4 2423 +/- 31 725 YAMAKAWA Takashi J
5 2421 +/- 49 284 TAMENORI Hideshi J
6 2396 +/- 32 636 SUEKUNI Makoto J
7 2391 +/- 52 348 WILLIAMS Eddie USA
8 2388 +/- 33 693 OKAMOTO Kazuki J
9 2382 +/- 67 165 AUNCHULEE Piyanat T
10 2380 +/- 66 197 MADRONA Mario E
11 2374 +/- 45 325 NAKAMURA Yuya J
12 2374 +/- 44 341 NOBUKAWA Hiroki J
13 2359 +/- 153 36 CHOW Ka Ming HK
14 2357 +/- 136 51 MASSA Nao J
15 2353 +/- 41 410 KURITA Seiya J
16 2344 +/- 19 1577 NAKAJIMA Tetsuya J
17 2340 +/- 39 477 BORASSI Michele I
18 2334 +/- 37 443 ENOMOTO Yasuhiro J
19 2333 +/- 34 567 TAKIZAWA Masaki J
20 2331 +/- 33 599 ESAKI Yuta J
21 2328 +/- 109 55 KOBAYASHI Nosei J
22 2323 +/- 30 846 VAN DEN BIGGELAAR Nicky NL
23 2313 +/- 44 296 SATANI Tetsu J
24 2312 +/- 83 138 DOLEZAL Vladislav CZ
25 2310 +/- 64 127 HARIKAWA Yuki J
26 2308 +/- 75 136 TOKUMARU Kikuchi J
27 2303 +/- 22 1086 MURAKAMI Takeshi J
28 2297 +/- 35 506 OHIKE Yoshinori J
  2296 +/- 207 34 ISHIDA Suguru J
29 2290 +/- 26 786 ITO Junya J
30 2285 +/- 32 600 NAKAMORI Hiroki J
31 2280 +/- 37 426 FUKUNAGA Kohachi J
32 2279 +/- 39 405 KAMEDA Ryotota J
33 2276 +/- 64 148 HONGTHONG Anon T
34 2270 +/- 33 586 BERG Matthias D
35 2270 +/- 35 450 HAJIME Watanabe J
36 2268 +/- 36 446 HAGIKURA Yutaka J
37 2267 +/- 33 534 NAGANO Yasushi J
38 2263 +/- 27 766 WATAHIKI Kenta J
39 2262 +/- 91 100 SJOSTROM Hannes S
40 2262 +/- 57 187 KRZYWONOS Tim CDN
41 2262 +/- 50 220 OHNO Tomohiro J
42 2261 +/- 25 899 MIYAZAKI Yuji J
43 2258 +/- 46 275 TAMAKI Kyotaro J
44 2256 +/- 37 386 GOTO Hiroshi J
45 2252 +/- 85 83 HURAPHAN Wachiraphan T
46 2249 +/- 138 30 TOYOTA Yasuteru J
  2245 +/- 306 6 KYOSAKA Yutsu J
47 2244 +/- 46 244 ROSE Brian USA
48 2242 +/- 64 162 NUNOME Naoya J
49 2240 +/- 37 382 MIYAOKA Tamaki J
50 2237 +/- 53 212 NOWAK Dominik PL
51 2236 +/- 69 135 HAND David GB
52 2236 +/- 26 820 BARRE Sebastien F
53 2236 +/- 56 208 KIMURA Keigo J
54 2234 +/- 83 87 KOH Bo Chao Alex SGP
55 2233 +/- 174 21 WAKU Shinsuke J
56 2233 +/- 196 16 CHAN LIK Fung HK
57 2232 +/- 173 19 TAKEMURA Haruki J
58 2229 +/- 40 384 CUPIAL Milosz PL
  2226 +/- 480 5 OSCAR Eriksson S
59 2223 +/- 28 729 OHMORI Keita J
60 2220 +/- 92 72 KANG Le CN
61 2219 +/- 33 497 TODA Tomoya J
62 2219 +/- 41 355 PECZKOWSKI Pawel PL
63 2218 +/- 61 142 SATO Naohiro J
  2218 +/- 302 7 MARUSUMI Mitsuji J
64 2215 +/- 125 49 TANSKI Piotr PL
65 2215 +/- 108 52 KOH Bo Xiang SGP
66 2214 +/- 15 2537 KASHIWABARA Takuji F
67 2210 +/- 46 262 TOKUDA Naoya J
68 2209 +/- 178 18 ASAHINA Ron J
69 2208 +/- 23 968 IWATA Hiroyuki J
70 2206 +/- 62 159 YODA Tsurumaki J
71 2206 +/- 50 203 AKASHI Tomone J
72 2205 +/- 39 339 OZAWA Kou J
73 2202 +/- 49 251 TSUCHIYA Keifumiro J
74 2201 +/- 24 1029 LEADER Imre GB
75 2201 +/- 104 59 LEE Choon Foong SGP
76 2201 +/- 144 25 YAGI Masaki J
77 2199 +/- 50 242 FU Jacky CDN
78 2199 +/- 52 210 KIYONOBU Kenta J
79 2197 +/- 48 247 KAMEMOTO Osamu J
80 2196 +/- 41 322 MATSUMOTO Hiroshi J
81 2194 +/- 48 266 EDMEAD Garry GB
82 2193 +/- 30 658 KUDASHOU Takahiro J
83 2193 +/- 73 112 MAEHIRA Yusuke J
84 2192 +/- 27 809 SPERANDIO Roberto I
85 2192 +/- 70 109 SHUKAME Sumiki J
86 2192 +/- 41 314 NAKAMORI Tomoaki J
87 2189 +/- 52 221 TOMOTA Yusuke J
  2189 +/- 268 7 WATANABE Kyouichi J
88 2188 +/- 23 971 NAGASAKI Hidekazu J
89 2188 +/- 53 197 NAKANO Shunsuke J
90 2188 +/- 38 352 MAKOTO Naruya J
91 2186 +/- 34 486 SASAKI Sohei J
92 2185 +/- 65 128 KIBA Kenta J
93 2182 +/- 35 473 DI MATTEI Alessandro I
94 2181 +/- 60 244 ODEGARD Martin N
95 2181 +/- 48 218 ISHIZAKI Hikaru J
96 2179 +/- 54 168 YAMADA Yuichi J
97 2179 +/- 183 32 TAMURA Yoshiharu J
98 2178 +/- 76 93 KRAIKOKIT Piumrat T
99 2177 +/- 18 1624 CASPARD Emmanuel F
100 2174 +/- 38 380 OSHIMIZU Takanori J
101 2173 +/- 81 90 SASAKI Keisuke J
102 2172 +/- 23 958 SATO Kouichiro J
103 2171 +/- 62 140 TACHIKI Akira J
104 2170 +/- 38 359 SAWADA Tomohiro J
105 2170 +/- 164 20 KASAI Kato J
106 2168 +/- 42 286 SAITO Masaki J
107 2167 +/- 40 526 HAUGLAND Jan Kristian N
108 2167 +/- 167 18 NAKAGAWA Atsushi J
109 2166 +/- 62 127 TSUCHIDA Eiji J
110 2166 +/- 51 210 KANOU Keisuke J
111 2165 +/- 26 812 TSUCHIDA Daisuke J
112 2163 +/- 81 78 ITO Yuji J
113 2161 +/- 168 18 KANEKO Masaru J
114 2159 +/- 100 63 KOO Shingo J
115 2158 +/- 23 979 SUZUKI Yuta J
116 2158 +/- 124 36 SAKUSAI Yoshinari J
117 2157 +/- 37 389 ISHIHARA Makoto J
118 2156 +/- 76 87 IMAOKA Tsukasa J
119 2155 +/- 58 154 CYNTHIA Yasuto J
120 2154 +/- 53 207 IMAMURA Yuuki J
121 2152 +/- 85 77 TAKASE Humiya J
122 2152 +/- 45 257 SAKA Hiroshi J
123 2150 +/- 48 215 KANEDA Shigeru J
124 2150 +/- 102 62 VINAR Matt AUS
125 2149 +/- 27 768 DELAUNAY Arnaud F
126 2148 +/- 45 270 TAMAKI Suguru J
127 2148 +/- 31 545 TANIDA Kunihiko J
  2148 +/- 282 7 HIDAKA Hitoshi J
128 2146 +/- 36 434 HANDEL Michael GB
129 2145 +/- 93 78 TSOI Chun Yip HK
130 2144 +/- 55 215 BECK David GB
131 2143 +/- 28 663 MARCONI Francesco I
132 2143 +/- 35 412 TSUJI Shinji J
133 2143 +/- 44 325 NAKANO Takanao J
  2143 +/- 399 7 GONA Higuchi J
134 2143 +/- 161 24 YAP Siew Kun MAL
135 2139 +/- 28 611 KOMAGATA Masayuki J
136 2138 +/- 52 196 OKAMOTO Akihiko J
137 2137 +/- 151 27 PAW Su Lin Kenneth SGP
138 2135 +/- 147 27 SURY Bartlomiej PL
139 2134 +/- 45 250 TAKIZAWA Nobuyuki J
140 2130 +/- 87 74 KIM Kwansoo ROK
141 2129 +/- 42 286 ASOU Daisuke J
  2128 +/- 231 11 KURIHARA Kyousuke J
142 2127 +/- 89 68 LI Chun Wan HK
143 2127 +/- 47 247 UMEMURA Yuji J
144 2126 +/- 75 94 TERADA Siyouzi J
145 2124 +/- 69 134 CAPELLE Stephane F
146 2124 +/- 25 803 NAGASHIMA Kazuhito J
147 2124 +/- 93 64 KOBYLINSKI Grzegorz PL
148 2124 +/- 123 32 IGARASHI Jun J
149 2123 +/- 73 101 OKAWA Kun J
150 2122 +/- 22 1156 AUZENDE Frederic F
151 2121 +/- 69 107 SCHREIBER Raphael USA
152 2121 +/- 31 529 SAWAKI Yusuke J
153 2121 +/- 145 30 HU Yingchong CN
154 2120 +/- 50 194 KAWARADA Yuichi J
155 2119 +/- 45 257 AIHARA Shigeaki J
156 2118 +/- 93 68 OKAMOTO Siyunya J
  2116 +/- 310 5 TSUTOMU Yuki J
157 2115 +/- 198 12 KOSAKA Toshiki J
158 2113 +/- 23 946 NAGAO Hiroto J
159 2113 +/- 152 32 HONG Seonguk ROK
  2112 +/- 329 6 SHIBATA Yuto J
160 2109 +/- 30 542 MATSUMOTO Hiroyuki J
161 2108 +/- 53 183 KIUCHI Hideyuki J
162 2108 +/- 93 62 SHIROMA Ryuchi J
163 2107 +/- 33 460 TSUKAMOTO Kazuma J
164 2107 +/- 186 27 YAMAMOTO Tatuya J
165 2107 +/- 197 12 KOTA Akinori J
166 2106 +/- 37 382 WAKIMOTO Naoyuki J
167 2106 +/- 102 51 TSUCHIYA Shotaro J
  2105 +/- 376 5 YAMADA Tomohiro J
168 2104 +/- 43 301 KAZIMIERCZUK Mariusz PL
169 2103 +/- 30 635 BERNER Nils S
170 2103 +/- 53 178 KANOU Eisuke J
  2102 +/- 205 12 NAKAZAWA Yoshiyuki J
171 2101 +/- 71 118 SCOGNAMIGLIO Paolo I
172 2101 +/- 117 52 YU Yoseop ROK
  2101 +/- 218 11 OISHI Kengo J
173 2100 +/- 73 119 YAMADA Minoru J
  2100 +/- 287 6 NAMIKI Kazuya J
174 2097 +/- 40 315 TANAKA Shu J
175 2096 +/- 33 464 TANAKA Shuntarou J
176 2096 +/- 98 55 TAKAHASHI Yuta J
177 2094 +/- 84 83 CHEW Ching Wuen SGP
178 2094 +/- 178 18 AMANO Kosuke J
179 2094 +/- 123 41 MURAMATSU Daishi J
180 2092 +/- 30 599 HOEHNE Andreas D
181 2091 +/- 28 608 MITSUYA Nobuaki J
182 2090 +/- 43 517 VORACEK Miroslav CZ
183 2090 +/- 40 313 NAKANO Jyou J
  2090 +/- 358 6 SHINODA Takamasa J
184 2088 +/- 53 221 CHITRA Yohanes USA
185 2088 +/- 73 109 IAMCHIRANGKUL Sittichai T
186 2086 +/- 27 653 NODA Bintatsu J
187 2086 +/- 42 317 SHIMIZU Naoki J
188 2085 +/- 38 333 SAKAGUCHI Kazuhiro J
189 2085 +/- 64 148 KANAI Kyousuke J
190 2085 +/- 114 44 YOKOYAMA Taka J
191 2085 +/- 176 19 HANADA Fumihito J
192 2084 +/- 119 35 DONG Zhen CN
193 2084 +/- 63 138 WATANABE Hideki J
194 2083 +/- 16 1949 TASTET Marc F
195 2082 +/- 32 465 TAKASHIMA Ryoji J
196 2081 +/- 64 175 SCHMIDT Sebastian D
197 2081 +/- 72 103 NUPRASERT Siwasan T
198 2080 +/- 72 101 LILLA Kamil PL
199 2080 +/- 68 102 FURUMOTO Yuki J
200 2080 +/- 60 140 YAMADA Goro J
201 2079 +/- 73 112 HONDA Naoto J
202 2079 +/- 37 395 UMEZAWA Yoshinori J
203 2078 +/- 39 352 MIYAZAKI Toru J
  2077 +/- 246 12 OHTSUBO Masayuki J
  2076 +/- 206 12 YONEYAMA Keiichi J
204 2075 +/- 36 404 ARAKI Yasuyuki J
205 2074 +/- 40 327 FEINSTEIN Joel GB
206 2074 +/- 62 138 WU Shuk Man Katie HK
207 2074 +/- 112 43 WILLIAM Joanna RI
208 2074 +/- 35 433 TOMEI Robin NL
209 2073 +/- 115 44 MORENO Borja E
210 2073 +/- 25 881 KORTENDIJK Albert NL
211 2071 +/- 120 36 OHSUMI Naoto J
  2071 +/- 237 11 KYRICYN Denis RUS
212 2070 +/- 99 51 FENG Ling CN
  2070 +/- 255 8 IMAJO Kodai J
213 2069 +/- 43 258 TAKEISHI Takuya J
214 2068 +/- 45 247 KITAJIMA Hideki J
215 2068 +/- 177 20 ARAI Eboshi J
216 2068 +/- 104 55 KIGUCHI Tomoya J
217 2067 +/- 55 184 SATOHISA Kazu J
218 2066 +/- 164 19 SASAKI Kitajima J
219 2065 +/- 43 256 MATSUZAWA Atsushi J
220 2065 +/- 92 74 SAMCHENKO Alexandr RUS
221 2064 +/- 74 91 DOUSSE Stephane CH
222 2063 +/- 23 966 BARNABA Donato I
223 2063 +/- 26 731 NAGAMATSU Ryota J
224 2063 +/- 126 40 SIGEMASA Kiyoutarou J
225 2062 +/- 190 21 GUTOROV Ivan RUS
226 2059 +/- 24 835 IIJIMA Takamune J
227 2058 +/- 55 166 TAKANO-TSUJI Toshimi J
228 2057 +/- 60 139 YOSHIDA Ryota J
229 2056 +/- 124 41 KIBA Yuta J
230 2054 +/- 54 200 SAIZ Ruben E
231 2054 +/- 152 24 HANAGAMI Tatsuhiko J
232 2054 +/- 111 49 LEONG Chee Kit SGP
233 2053 +/- 112 49 HANEDA Kenichiro J
  2053 +/- 376 6 HARA Kazuya J
234 2052 +/- 65 114 TAKASAKI Shohei J
235 2050 +/- 34 411 KOZUKA Katsuhiko J
236 2049 +/- 22 1096 FELDBORG Karsten DK
237 2049 +/- 16 1859 NICOLET Stephane F
238 2048 +/- 34 438 ASAHINA Satoshi J
239 2048 +/- 83 70 KAMIO Mamoru J
240 2047 +/- 35 410 TAKENOBU Kosuke J
241 2047 +/- 81 81 KRAIKOKIT Thammatorn T
242 2047 +/- 68 122 PANAJARN Linsue T
243 2046 +/- 119 35 OOI Stanley MAL
244 2046 +/- 34 447 AUBROECK Patrick NL
245 2046 +/- 31 506 ITAGAKI Kenichi J
  2046 +/- 389 6 TAKAHASHI Ya J
246 2045 +/- 25 868 SCHOTTE Tom B
247 2045 +/- 76 89 SIRIRAK Damrongchai T
248 2043 +/- 34 495 ASPENRYD Henry S
249 2043 +/- 57 153 URASHIMA Mei J
250 2043 +/- 66 150 KAWAKAMI Yoshihiro J
  2043 +/- 326 5 SATO Takumi J
  2043 +/- 358 5 BANNO Akitoshi J
  2043 +/- 352 6 FUJIWARA Taku J
251 2042 +/- 195 13 ESAKI Yutuka J
252 2041 +/- 49 231 YAMANAKA Mami J
253 2041 +/- 42 283 SUGIYAMA Tomoyuki J
254 2041 +/- 65 127 SZALANKIEWICZ Marek PL
255 2041 +/- 46 244 KASIWAGI Mitsuyoshi J
  2041 +/- 252 14 HELGEMO Ole Christian N
256 2039 +/- 65 120 KIYOYUKI Kenji J
257 2039 +/- 67 126 SAITO Aya J
258 2039 +/- 194 12 IRIE Bin J
259 2038 +/- 58 148 OHNO Daisuke J
260 2037 +/- 59 161 ETO Junichi J
261 2036 +/- 78 82 ANDO Tomoaki J
262 2035 +/- 47 234 UEDA Mikiya J
  2035 +/- 213 19 GILMORE Steve USA
263 2035 +/- 74 112 JUIGNER Arthur F
264 2034 +/- 55 182 FRONMARK Marcus S
265 2034 +/- 41 343 BUTIN Pierre F
266 2032 +/- 54 171 KOUKAWA Satoshi J
267 2032 +/- 69 113 NAKAOKA Akinori J
268 2031 +/- 72 95 TANAKA Kazuo J
269 2031 +/- 139 31 ICHIKAWA Yukikazu J
  2031 +/- 301 7 DE DOMINICIS Veronica I
270 2030 +/- 36 393 HAGA Kazutoshi J
271 2029 +/- 99 56 KIATNARONGROP Dispong T
272 2028 +/- 38 436 FANG Randy USA
273 2028 +/- 75 97 NOIRI Hisayasu J
274 2027 +/- 50 209 ENOMOTO Hiroyuki J
  2027 +/- 234 10 KAWAKITA Kazuma J
275 2026 +/- 36 402 KURODA Takuji J
276 2026 +/- 81 76 NAKANO Maseru J
  2025 +/- 277 6 TAKEDA Ryohei J
277 2024 +/- 151 28 QIN Jingmin CN
278 2022 +/- 118 45 HUGHES Scott AUS
279 2021 +/- 52 277 LANUIT Christophe F
280 2021 +/- 33 473 VAN DEN BERG Erwin NL
281 2021 +/- 86 71 NAKAJIMA Norio J
282 2021 +/- 79 92 SOKANKATE Duangkamol T
283 2019 +/- 46 255 ODSELL Caroline S
284 2019 +/- 42 280 KURAMOCHI Yuta J
  2019 +/- 285 6 SEKIDO Kyousuke J
285 2018 +/- 48 228 SPERANDIO Damiano I
286 2018 +/- 22 981 KURACHI Takayuki J
287 2018 +/- 26 737 OHUCHI Yasuhiro J
288 2018 +/- 50 196 IMOTO Wataru J
  2018 +/- 299 7 LEONG Woo HK
289 2017 +/- 122 49 VALLEJO Javier E
  2017 +/- 312 7 KINECHI Junichi J
290 2016 +/- 70 141 OH Joung-Mok ROK
291 2016 +/- 77 86 SATORU Tesaki J
292 2015 +/- 175 19 HANEDA Kenichirou J
  2015 +/- 232 13 KOYANAGI Takashi J
  2014 +/- 223 13 NG Qi Han SGP
293 2013 +/- 62 139 OHNAKA Kenichiro J
294 2013 +/- 41 386 HAMADA Naoki J
295 2013 +/- 83 72 HONMA Yosuke J
296 2012 +/- 80 78 IMAI Daiki J
297 2011 +/- 75 84 AKIYAMA Tatsumi J
  2011 +/- 289 6 HOTTA Ken J
  2011 +/- 402 6 YOSHIMURA Kenta J
298 2010 +/- 18 1474 LAZARD Emmanuel F
299 2010 +/- 25 749 SATAKE Yosuke J
300 2010 +/- 46 229 HOSHI Ryuichi J
  2010 +/- 269 9 SILVA Fabricio BR
301 2008 +/- 19 1365 HOBO Roel NL
302 2008 +/- 75 97 OGAWA Daisuke J
303 2007 +/- 30 577 ANDRIANI Sandry F
304 2007 +/- 50 203 NAMIKI Kazunari J
305 2007 +/- 66 124 ISHIBASHI Takuya J
306 2006 +/- 22 1062 TANAKA Atsushi J
307 2005 +/- 43 280 VAN DER WAGT Ben NL
308 2005 +/- 65 114 SAITO Aya J
309 2004 +/- 30 540 YAMAZAKI Nobuyuki J
310 2004 +/- 29 566 MATSUYA Shinpei J
311 2003 +/- 93 55 OTANI Takashi J
312 2003 +/- 102 58 SAITO Kenta J
  2002 +/- 221 10 KOMPEL Alex USA
313 2001 +/- 64 119 ZIEBA Arkadiusz PL
314 2001 +/- 20 1248 TATSUMI-IIJIMA Yukiko J
315 2001 +/- 158 19 AIUCHI Tadashi J
  2001 +/- 238 10 HIRAGA Ryosuke J
316 2000 +/- 107 48 ZHAO Jing CN
317 2000 +/- 26 756 IZUMI Takashi J
318 1999 +/- 65 123 SALOMONS Roy NL
319 1999 +/- 46 235 TANIZAWA Misato J
320 1998 +/- 20 1252 CORDY Alexandre F
321 1998 +/- 102 54 ISAKSSON Jonas S
322 1998 +/- 131 41 LIN Wei Hao Roy SGP
323 1997 +/- 65 116 YUSAKI Akihiro J
324 1996 +/- 41 330 VAN HEERE Mark NL
325 1995 +/- 151 34 BENGTSSON Ulf S
326 1994 +/- 37 375 ZILLIG Remko NL
327 1994 +/- 46 229 ARAKI Kentaro J
328 1994 +/- 46 240 URUSHIHARA Kazuhiro J
329 1993 +/- 55 183 HIRVONEN Patrik FIN
330 1992 +/- 50 202 KOBAYASHI Kasa J
  1992 +/- 340 5 TANABE Shinji J
  1992 +/- 372 5 MIURA Toshie J
331 1992 +/- 187 13 NOZAKI Hirajima J
332 1991 +/- 18 1454 ISHIKAWA Akira J
333 1991 +/- 34 454 KANDA Yoshihiro J
334 1991 +/- 105 51 INOUE Sugimoto J
335 1991 +/- 111 47 NAKAMURA Keiko J
336 1991 +/- 111 40 GOTO Yuichi J
337 1991 +/- 61 156 YOKOYAMA Chiaki J
338 1990 +/- 49 235 TURUNEN Daniel S
339 1990 +/- 65 116 HOSHINO Yoshihiro J
340 1988 +/- 63 147 SAGRATELLA Simone I
341 1987 +/- 35 429 ROMANO Benedetto I
342 1986 +/- 63 147 TATEISHI Katsuhiro J
343 1986 +/- 60 134 TANAKA Irie J
344 1985 +/- 44 246 SHIMIZU Kouichi J
345 1984 +/- 34 502 MENOZZI Giuseppe I
346 1980 +/- 99 57 KUNOU Masakado J
347 1980 +/- 76 93 HAMAJIMA Ishiuma J
348 1980 +/- 70 118 OSHIMA Yusuke J
349 1979 +/- 68 138 YAMAMOTO Umehara J
350 1979 +/- 173 23 IMANISHI Ryusuke J
  1979 +/- 389 3 KAWAKAMI Yoshiyasu J
351 1978 +/- 51 206 FUJITA Takeshi J
352 1978 +/- 76 101 AOKI Akira J
353 1977 +/- 38 382 TSUCHIYA Ryosuke J
354 1977 +/- 199 12 HOSAKA Keisuke J
355 1976 +/- 26 816 KRACZYK Roman PL
356 1976 +/- 170 19 OKAMOTO Junya J
357 1976 +/- 54 199 SHIMIZU Ryusei J
358 1976 +/- 46 230 KATO Yuzuru J
359 1976 +/- 83 74 HIRAYAMA Hoshi J
360 1975 +/- 171 23 BALUEV Andrey RUS
361 1974 +/- 76 95 KODAMA Satoshi J
362 1973 +/- 20 1249 DE GRAAF Jan C. NL
363 1973 +/- 27 687 TOKI Yugo J
364 1970 +/- 73 122 BANDRES Jorge E
365 1970 +/- 54 197 MORINAGA Syou J
366 1969 +/- 73 103 IHARA Kunihiko J
367 1969 +/- 32 474 IWAKURA Hiroaki J
  1969 +/- 251 10 POLONSKI Maciej PL
368 1969 +/- 184 17 MAHASITH Peera T
369 1968 +/- 48 218 PIHLAJAPURO Lari FIN
370 1966 +/- 57 164 DI PIETRO Massimo I
371 1966 +/- 78 94 MORIOKA Wataru J
372 1965 +/- 99 67 PETCHMANEE Akkhara T
  1965 +/- 213 13 SANGSA-NGA Wannasorn T
373 1964 +/- 81 83 JITWORAVISUT Tanaphat T
374 1963 +/- 28 626 ENG Tintin S
375 1963 +/- 20 1168 OKUDA Tsuyoshi J
376 1962 +/- 97 55 YAMAGUCHI Toshiya J
377 1961 +/- 43 314 FERRANDO Marco I
378 1961 +/- 52 207 SUZUKI Takahiro J
379 1961 +/- 182 15 LI Zhonghong CN
380 1961 +/- 65 129 NISHIMURA Tomoaki J
381 1960 +/- 22 981 GOTO Masahiro J
382 1959 +/- 96 57 MATSUO Mari J
383 1957 +/- 53 191 PEPERKAMP Marcel B
384 1956 +/- 94 63 DATE Yuji J
  1956 +/- 336 6 SHIMIZU Okochi J
  1956 +/- 289 6 TOYOSHIMA Kohei J
385 1955 +/- 84 91 METHI Trond N
386 1955 +/- 35 426 MEIJER Arnoud NL
  1954 +/- 299 6 TANAKA Yuta J
387 1953 +/- 138 30 KOMA Ryosuke J
388 1951 +/- 63 133 SHIMAMURA Yoshihide J
  1951 +/- 223 10 KOSHIN Shuichi J
389 1950 +/- 33 477 TOKUSHIMA Akira J
390 1950 +/- 40 333 KURAHASHI Tetsushi J
391 1950 +/- 119 43 PRZYWOSKI Lukasz PL
392 1949 +/- 53 179 DE WAEL Jeroen B
  1949 +/- 263 8 LUI Him Lun SGP
393 1948 +/- 38 396 FUNAKOSHI Shogo J
  1948 +/- 205 12 INOUE Shirakawa J
394 1947 +/- 33 453 MASAYUKI Suko J
395 1946 +/- 89 72 MALNEV Andrey IL
396 1944 +/- 113 53 TERZI Alfredo I
397 1944 +/- 113 46 NAKATUKA Miki J
398 1944 +/- 95 60 SHIROKI Hideyuki J
399 1943 +/- 77 100 OLIVARES Daniel ARG
400 1942 +/- 171 27 LUCIOLI Juan Pablo ARG
401 1942 +/- 59 142 YAMAMURA Yuuki J
402 1942 +/- 126 37 KAWAKAMI Eiyo J
403 1942 +/- 31 488 NARUMI Hisatoshi J
404 1942 +/- 61 135 KAMIKURA Daisuke J
405 1941 +/- 37 378 ANDERSSON Goran S
406 1941 +/- 48 236 IZUMI Shinichi J
407 1941 +/- 29 636 YOSHIYUKI Suganuma J
408 1941 +/- 52 185 TOSAKA Hideki J
409 1941 +/- 192 17 IDE Akiko J
  1941 +/- 227 12 KINUTA Shiho J
410 1941 +/- 139 28 SUPPATTANANIGOHN Sirinop T
411 1940 +/- 93 74 LEE Kwangwook ROK
412 1940 +/- 52 207 KADO Naoki J
413 1939 +/- 95 55 YAMAZAKI Kohei J
414 1938 +/- 61 182 LIGUORI Tommaso I
415 1938 +/- 31 506 KAWAGUCHI Hayato J
416 1937 +/- 57 199 PALLADINO Domenico I
417 1937 +/- 61 148 FU Velma HK
  1937 +/- 279 6 SAKABE Remi J
  1937 +/- 325 7 ZDROJEWSKI Stanislaw PL
  1936 +/- 258 8 TOH Hui Hung SGP
418 1935 +/- 152 28 OLIVEIRA Henrique BR
419 1935 +/- 48 256 SASAKI Sadayuki J
420 1935 +/- 65 128 TERADA Junya J
421 1935 +/- 76 92 SENTOKU Hidefumi J
422 1934 +/- 52 190 TOJO Masaru J
423 1934 +/- 44 259 SATO Yutaka J
424 1934 +/- 104 44 MORI Ryuichi J
425 1934 +/- 72 99 TATENO Ryuuji J
  1934 +/- 215 12 INAGAKI Hiroki J
426 1933 +/- 41 312 OKABAYASHI Noguchi J
427 1933 +/- 169 19 HYOGO Makoto J
428 1933 +/- 200 14 SRICHAMNONG Jirawat T
429 1933 +/- 188 18 HEMPIJIT Woranmet T
430 1932 +/- 133 34 YAMASHITA Kazuma J
431 1932 +/- 133 32 MAEHIRA Kotaro J
432 1931 +/- 41 315 DI MEGLIO Fabrice F
433 1931 +/- 96 56 SAGAWA Syuntaro J
434 1931 +/- 192 14 SRISA-NGAJIT Pongpipat T
  1929 +/- 216 10 ASANO Motonobu J
435 1929 +/- 170 21 ARASHIDA Satoshi J
436 1927 +/- 27 643 LUND JENSEN Erik DK
437 1927 +/- 73 90 TAKAHASHI Naga J
  1927 +/- 327 6 SHINDO Kouki J
438 1926 +/- 46 233 LJUNGQVIST Daniel S
439 1926 +/- 82 103 LEBLANC Aurelien F
440 1925 +/- 55 156 KANEKO Takahiro J
  1925 +/- 300 6 TANIJI Yuki J
441 1925 +/- 94 54 KANEKO Takahiro J
442 1924 +/- 55 236 SAHLI David F
443 1924 +/- 48 257 LARSEN Caspar Pagh DK
444 1924 +/- 121 49 DANIELSEN Jostein N
445 1924 +/- 168 20 SHIMIZU Konyuki J
446 1923 +/- 31 597 LEVY-ABEGNOLI Thierry F
  1922 +/- 410 5 WESSMAN Joel S
447 1921 +/- 40 342 PLOWMAN Guy GB
448 1921 +/- 22 1168 HUBBARD Geoff AUS
  1920 +/- 270 7 TYLMAN Nikodem PL
449 1920 +/- 38 372 IWASAKI Masaaki J
450 1920 +/- 193 14 KATO Hito J
451 1919 +/- 25 743 HISHIYAMA Yuichi J
452 1919 +/- 60 139 SATO Reiko J
453 1918 +/- 39 374 HATA Hayato J
454 1918 +/- 80 76 SEKIGUCHI Shinya J
  1918 +/- 216 13 YOSHIDA Naoro J
455 1917 +/- 23 1004 UNO Toshihiro J
456 1916 +/- 61 142 CAI Jian USA
457 1915 +/- 133 34 SAKAMOTO Yutuka J
458 1914 +/- 105 50 SAITO Kojiro J
459 1914 +/- 113 37 KORO Tomoharu J
  1914 +/- 222 11 KAWACHI Yasuki J
460 1913 +/- 181 19 IWAGAKI Kyowa J
461 1912 +/- 74 92 NAKAMURA Shunsuke J
462 1912 +/- 44 262 KANASAWA Kouta J
463 1912 +/- 123 44 MORITA Yasuaki J
464 1911 +/- 35 419 RIGNELL Daniel S
465 1911 +/- 46 253 GARDEBRINK Christian S
466 1911 +/- 143 29 FU Amy AUS
467 1911 +/- 68 125 WAKU You J
