Le Classement des joueurs d'Othello


Voici le dernier classement des joueurs, calculé le mercredi 21 décembre 2011. Le classement se calcule à partir de toutes les parties jouées depuis 1992 avec un poids dégressif fonction de l'ancienneté. Seuls les joueurs ayant disputé au moins une partie dans les trente-huit derniers mois apparaissent dans le classement. Les joueurs officiels (incertitude inférieure à 200) sont marqués en gras. Ne ratez pas les explications de l'algorithme de calcul !


Class. : Classement  Inc. : Incertitude (à 95%)   Part. : Nombre de parties prises en compte
  Class. Inc. Part. Nom Pays
  2593 +/- 708 19 DRUK Erez IL
  2583 +/- 277 18 ITOSHIMA Yasuhiro J
1 2509 +/- 32 799 TAKANASHI Yusuke J
2 2471 +/- 168 32 LEE Chun Wai HK
3 2441 +/- 33 672 YAMAKAWA Takashi J
4 2423 +/- 42 413 TOMINAGA Kenta J
5 2420 +/- 34 604 SUEKUNI Makoto J
6 2405 +/- 50 265 TAMENORI Hideshi J
7 2394 +/- 68 197 MADRONA Mario E
8 2385 +/- 52 348 WILLIAMS Eddie USA
9 2383 +/- 162 36 CHOW Ka Ming HK
10 2383 +/- 45 334 NOBUKAWA Hiroki J
11 2382 +/- 43 443 BORASSI Michele I
12 2374 +/- 46 325 NAKAMURA Yuya J
13 2364 +/- 33 661 OKAMOTO Kazuki J
14 2361 +/- 68 149 AUNCHULEE Piyanat T
15 2360 +/- 36 543 TAKIZAWA Masaki J
16 2357 +/- 42 403 KURITA Seiya J
17 2344 +/- 19 1515 NAKAJIMA Tetsuya J
18 2324 +/- 45 289 SATANI Tetsu J
19 2316 +/- 31 807 VAN DEN BIGGELAAR Nicky NL
20 2314 +/- 64 127 HARIKAWA Yuki J
21 2307 +/- 36 443 ENOMOTO Yasuhiro J
22 2307 +/- 32 579 ESAKI Yuta J
23 2298 +/- 23 1044 MURAKAMI Takeshi J
24 2298 +/- 83 138 DOLEZAL Vladislav CZ
25 2293 +/- 35 579 BERG Matthias D
26 2292 +/- 36 492 OHIKE Yoshinori J
27 2288 +/- 70 149 NUNOME Naoya J
28 2281 +/- 34 523 NAGANO Yasushi J
29 2278 +/- 32 573 NAKAMORI Hiroki J
30 2277 +/- 92 100 SJOSTROM Hannes S
31 2277 +/- 36 446 HAGIKURA Yutaka J
32 2275 +/- 38 379 GOTO Hiroshi J
33 2275 +/- 25 874 MIYAZAKI Yuji J
34 2266 +/- 27 731 ITO Junya J
35 2266 +/- 39 385 FUKUNAGA Kohachi J
36 2266 +/- 41 368 KAMEDA Ryotota J
37 2265 +/- 72 136 TOKUMARU Kikuchi J
38 2261 +/- 50 214 OHNO Tomohiro J
39 2258 +/- 35 445 HAJIME Watanabe J
40 2257 +/- 27 756 WATAHIKI Kenta J
41 2248 +/- 57 187 KRZYWONOS Tim CDN
42 2247 +/- 48 234 ROSE Brian USA
43 2247 +/- 47 255 TOKUDA Naoya J
  2246 +/- 201 34 ISHIDA Suguru J
  2244 +/- 310 6 KYOSAKA Yutsu J
44 2244 +/- 63 148 HONGTHONG Anon T
45 2243 +/- 194 31 ROSELL Daniel S
46 2236 +/- 25 1008 BRIGHTWELL Graham GB
47 2235 +/- 70 135 HAND David GB
48 2234 +/- 35 468 TODA Tomoya J
49 2233 +/- 85 83 HURAPHAN Wachiraphan T
50 2232 +/- 152 24 TOYOTA Yasuteru J
51 2231 +/- 40 384 CUPIAL Milosz PL
52 2231 +/- 146 25 YAGI Masaki J
53 2231 +/- 171 19 TAKEMURA Haruki J
54 2229 +/- 53 212 NOWAK Dominik PL
  2227 +/- 481 5 OSCAR Eriksson S
55 2226 +/- 85 90 SASAKI Keisuke J
56 2224 +/- 105 59 LEE Choon Foong SGP
57 2224 +/- 24 894 IWATA Hiroyuki J
58 2220 +/- 26 820 BARRE Sebastien F
59 2220 +/- 93 72 KANG Le CN
  2220 +/- 299 7 MARUSUMI Mitsuji J
60 2220 +/- 87 80 KOH Bo Chao Alex SGP
61 2219 +/- 37 368 MIYAOKA Tamaki J
62 2217 +/- 45 270 TAMAKI Kyotaro J
63 2216 +/- 36 461 SASAKI Sohei J
64 2216 +/- 30 647 KUDASHOU Takahiro J
65 2214 +/- 120 51 MASSA Nao J
66 2213 +/- 75 107 MAEHIRA Yusuke J
67 2211 +/- 54 191 NAKANO Shunsuke J
68 2210 +/- 125 49 TANSKI Piotr PL
69 2209 +/- 40 355 PECZKOWSKI Pawel PL
70 2208 +/- 52 235 FU Jacky CDN
71 2208 +/- 107 52 KOH Bo Xiang SGP
72 2207 +/- 50 196 AKASHI Tomone J
73 2206 +/- 70 109 SHUKAME Sumiki J
74 2206 +/- 42 307 NAKAMORI Tomoaki J
75 2203 +/- 62 159 YODA Tsurumaki J
76 2202 +/- 24 1011 LEADER Imre GB
77 2200 +/- 28 779 SPERANDIO Roberto I
78 2200 +/- 37 437 DI MATTEI Alessandro I
79 2200 +/- 62 135 SATO Naohiro J
80 2200 +/- 49 212 ISHIZAKI Hikaru J
81 2199 +/- 178 18 ASAHINA Ron J
82 2197 +/- 28 682 OHMORI Keita J
83 2197 +/- 199 16 CHAN LIK Fung HK
84 2195 +/- 15 2490 KASHIWABARA Takuji F
85 2194 +/- 99 78 TSOI Chun Yip HK
  2193 +/- 267 7 WATANABE Kyouichi J
86 2190 +/- 23 951 NAGASAKI Hidekazu J
87 2189 +/- 52 221 TOMOTA Yusuke J
88 2188 +/- 42 304 MATSUMOTO Hiroshi J
89 2188 +/- 55 183 KIYONOBU Kenta J
90 2187 +/- 40 351 OSHIMIZU Tadanori J
91 2186 +/- 38 352 MAKOTO Naruya J
  2184 +/- 378 7 GONA Higuchi J
92 2180 +/- 54 168 YAMADA Yuichi J
93 2175 +/- 49 232 KAMEMOTO Osamu J
94 2175 +/- 99 55 KOBAYASHI Nosei J
95 2175 +/- 81 78 ITO Yuji J
96 2174 +/- 77 93 KRAIKOKIT Piumrat T
97 2172 +/- 38 333 OZAWA Kou J
98 2171 +/- 64 128 KIBA Kenta J
99 2171 +/- 166 23 HU Yingchong CN
100 2170 +/- 76 87 IMAOKA Tsukasa J
101 2167 +/- 162 20 KASAI Kato J
102 2166 +/- 62 127 TSUCHIDA Eiji J
103 2165 +/- 167 18 NAKAGAWA Atsushi J
104 2164 +/- 165 21 WAKU Shinsuke J
105 2163 +/- 162 24 YAP Siew Kun MAL
106 2158 +/- 196 18 AMANO Kosuke J
107 2157 +/- 85 77 TAKASE Humiya J
108 2155 +/- 43 266 SAITO Masaki J
109 2155 +/- 123 36 SAKUSAI Yoshinari J
110 2151 +/- 23 915 SATO Kouichiro J
111 2150 +/- 23 979 SUZUKI Yuta J
112 2149 +/- 18 1624 CASPARD Emmanuel F
113 2149 +/- 89 74 KIM Kwansoo ROK
114 2149 +/- 31 540 TANIDA Kunihiko J
115 2147 +/- 91 68 LI Chun Wan HK
116 2147 +/- 29 580 KOMAGATA Masayuki J
117 2146 +/- 46 251 TAMAKI Suguru J
118 2146 +/- 61 140 TACHIKI Akira J
119 2145 +/- 56 184 IMAMURA Yuuki J
120 2145 +/- 51 215 TSUCHIYA Keifumiro J
121 2144 +/- 103 62 VINAR Matt AUS
122 2144 +/- 26 780 TSUCHIDA Daisuke J
  2143 +/- 283 7 HIDAKA Hitoshi J
123 2141 +/- 27 763 DELAUNAY Arnaud F
124 2138 +/- 54 190 KIMURA Keigo J
125 2138 +/- 57 166 KANOU Keisuke J
126 2137 +/- 36 434 HANDEL Michael GB
127 2137 +/- 123 34 MELNIKOV Aleksandr RUS
128 2137 +/- 26 767 NAGASHIMA Kazuhito J
129 2137 +/- 50 194 KAWARADA Yuichi J
130 2137 +/- 52 196 OKAMOTO Akihiko J
131 2135 +/- 60 230 ODEGARD Martin N
132 2134 +/- 49 208 KANEDA Shigeru J
133 2134 +/- 31 529 SAWAKI Yusuke J
134 2133 +/- 35 398 TSUJI Shinji J
135 2132 +/- 46 236 TAKIZAWA Nobuyuki J
136 2132 +/- 72 101 OKAWA Kun J
137 2130 +/- 42 302 TANAKA Shu J
138 2130 +/- 45 251 SAKA Hiroshi J
139 2129 +/- 29 622 MARCONI Francesco I
140 2129 +/- 24 883 NAGAO Hiroto J
141 2129 +/- 101 51 TSUCHIYA Shotaro J
142 2129 +/- 97 63 KOO Shingo J
143 2129 +/- 145 27 SURY Bartlomiej PL
144 2128 +/- 31 635 BERNER Nils S
145 2127 +/- 151 27 PAW Su Lin Kenneth SGP
146 2125 +/- 152 32 HONG Seonguk ROK
147 2125 +/- 123 32 IGARASHI Jun J
148 2124 +/- 93 68 HIRAYAMA Hoshi J
  2124 +/- 314 5 TSUTOMU Yuki J
149 2123 +/- 54 215 BECK David GB
150 2122 +/- 47 219 MATSUZAWA Atsushi J
  2122 +/- 290 7 MATSUMOTO Masakazu J
151 2122 +/- 95 62 SHIROMA Ryuchi J
152 2120 +/- 48 233 AIBARA Shigero J
153 2118 +/- 69 107 SCHREIBER Raphael USA
154 2118 +/- 31 517 MATSUMOTO Hiroyuki J
155 2117 +/- 93 64 KOBYLINSKI Grzegorz PL
156 2116 +/- 37 380 ARAKI Yasuyuki J
  2116 +/- 327 6 SHIBATA Yuto J
157 2112 +/- 70 134 CAPELLE Stephane F
158 2111 +/- 118 52 YU Yoseop ROK
159 2111 +/- 34 441 TSUKAMOTO Kazuma J
160 2111 +/- 53 183 KIUCHI Hideyuki J
161 2109 +/- 43 301 KAZIMIERCZUK Mariusz PL
162 2108 +/- 37 519 HAUGLAND Jan Kristian N
  2107 +/- 358 6 SHINODA Takamasa J
  2106 +/- 289 6 NAMIKI Kazuya J
163 2105 +/- 22 1117 AUZENDE Frederic F
164 2104 +/- 64 148 KANAI Kyousuke J
165 2104 +/- 75 94 TERADA Siyouzi J
166 2103 +/- 58 148 CYNTHIA Yasuto J
167 2103 +/- 197 12 KOTA Akinori J
168 2103 +/- 122 41 MURAMATSU Daishi J
169 2102 +/- 44 325 NAKANO Takanao J
170 2101 +/- 38 365 WAKIMOTO Naoyuki J
171 2101 +/- 53 178 KANOU Eisuke J
172 2100 +/- 73 112 HONDA Naoto J
  2100 +/- 261 7 KOSAKA Toshiki J
  2099 +/- 208 12 YONEYAMA Keiichi J
173 2098 +/- 34 434 TANAKA Shuntarou J
174 2098 +/- 64 138 WATANABE Hideki J
175 2094 +/- 60 152 OHHASHI Tomoshige J
176 2093 +/- 41 300 NAKANO Jyou J
177 2093 +/- 92 68 OKAMOTO Siyunya J
  2093 +/- 201 12 NAKAZAWA Yoshiyuki J
178 2093 +/- 114 44 YOKOYAMA Taka J
179 2093 +/- 177 19 HANADA Fumihito J
180 2092 +/- 68 102 FURUMOTO Yuki J
181 2091 +/- 40 327 FEINSTEIN Joel GB
182 2091 +/- 56 166 TAKANO-TSUJI Toshimi J
183 2091 +/- 79 93 IAMCHIRANGKUL Sittichai T
  2091 +/- 241 11 KYRICYN Denis RUS
184 2088 +/- 16 1911 TASTET Marc F
185 2087 +/- 24 948 BARNABA Donato I
186 2087 +/- 32 465 TAKASHIMA Ryoji J
187 2087 +/- 59 147 URASHIMA Mei J
188 2087 +/- 99 55 TAKAHASHI Yuta J
189 2087 +/- 112 49 LEONG Chee Kit SGP
190 2086 +/- 101 51 FENG Ling CN
191 2084 +/- 38 373 UMEZAWA Yoshinori J
  2083 +/- 219 11 OISHI Kengo J
192 2080 +/- 35 482 ASPENRYD Henry S
193 2080 +/- 28 628 NODA Bintatsu J
194 2080 +/- 44 253 ASOU Daisuke J
195 2079 +/- 39 326 SAKAGUCHI Kazuhiro J
196 2079 +/- 72 103 NUPRASERT Siwasan T
197 2077 +/- 72 101 LILLA Kamil PL
198 2076 +/- 84 78 IMAI Daiki J
199 2075 +/- 129 32 SUZUKI Kenta J
200 2074 +/- 54 221 CHITRA Yohanes USA
201 2074 +/- 64 175 SCHMIDT Sebastian D
202 2074 +/- 120 36 OHSUMI Naoto J
203 2074 +/- 178 20 ARAI Eboshi J
204 2073 +/- 48 220 UMEMURA Yuji J
205 2072 +/- 84 83 CHEW Ching Wuen SGP
206 2071 +/- 36 379 TAKENOBU Kosuke J
207 2071 +/- 60 139 YOSHIDA Ryota J
208 2071 +/- 59 140 YAMADA Goro J
209 2071 +/- 73 107 PANAJARN Linsue T
210 2070 +/- 35 433 TOMEI Robin NL
  2070 +/- 244 14 HELGEMO Ole Christian N
211 2069 +/- 112 43 WILLIAM Joanna RI
212 2069 +/- 30 599 HOEHNE Andreas D
213 2067 +/- 40 333 MIYAZAKI Toru J
214 2065 +/- 60 161 SATOHISA Kazu J
215 2064 +/- 62 138 WU Shuk Man Katie HK
216 2064 +/- 29 558 MITSUYA Nobuaki J
217 2064 +/- 65 114 TAKASAKI Shohei J
218 2063 +/- 164 19 SASAKI Kitajima J
219 2062 +/- 34 405 KOZUKA Katsuhiko J
220 2061 +/- 192 13 ESAKI Yutuka J
  2060 +/- 201 27 LUCIOLI Juan Pablo ARG
221 2060 +/- 32 478 ITAGAKI Kenichi J
222 2058 +/- 25 850 KORTENDIJK Albert NL
223 2058 +/- 86 70 ANDO Tomoaki J
224 2057 +/- 25 782 IIJIMA Takamune J
225 2057 +/- 38 376 KURODA Takuji J
226 2057 +/- 42 275 YAMAGUCHI Yosiaka J
227 2056 +/- 74 91 DOUSSE Stephane CH
228 2056 +/- 36 378 ISHIHARA Makoto J
229 2056 +/- 187 21 GUTOROV Ivan RUS
230 2055 +/- 27 711 NAGAMATSU Ryota J
231 2054 +/- 118 43 KIGUCHI Tomoya J
232 2052 +/- 65 120 YOSHIDA Yoshiaki J
233 2051 +/- 38 328 SAWADA Tomohiro J
234 2051 +/- 115 43 SAGAWA Syuntaro J
235 2051 +/- 82 70 KAMIO Mamoru J
236 2049 +/- 123 40 SIGEMASA Kiyoutarou J
237 2049 +/- 45 273 SHIMIZU Naoki J
238 2048 +/- 22 1096 FELDBORG Karsten DK
239 2047 +/- 121 35 DONG Zhen CN
240 2046 +/- 20 1164 TATSUMI Yukiko J
241 2045 +/- 37 375 HAGA Kazutoshi J
242 2044 +/- 86 71 NAKAJIMA Norio J
243 2041 +/- 46 234 UEDA Mikiya J
  2041 +/- 359 5 BANNO Akitoshi J
244 2040 +/- 56 183 HIRVONEN Patrik FIN
245 2040 +/- 91 70 SVIRSKIY Dmitri RUS
246 2040 +/- 68 142 KAWAKAMI Yoshihiro J
247 2040 +/- 133 41 LIN Wei Hao Roy SGP
248 2038 +/- 45 247 KITAJIMA Hideki J
249 2038 +/- 25 749 SATAKE Yosuke J
250 2038 +/- 43 258 TAKEISHI Takuya J
251 2037 +/- 45 266 VAN DER WAGT Ben NL
252 2037 +/- 42 277 SUGIYAMA Tomoyuki J
253 2037 +/- 65 127 SZALANKIEWICZ Marek PL
254 2036 +/- 53 171 KOUKAWA Satoshi J
  2036 +/- 324 5 SATO Takumi J
255 2035 +/- 35 431 VAN DEN BERG Erwin NL
256 2035 +/- 54 169 IMOTO Wataru J
257 2034 +/- 135 33 MORENO Borja E
258 2033 +/- 16 1849 NICOLET Stephane F
259 2033 +/- 51 194 ENOMOTO Hiroyuki J
  2033 +/- 303 7 DE DOMINICIS Veronica I
260 2032 +/- 50 219 YAMANAKA Mami J
261 2032 +/- 57 175 FRONMARK Marcus S
262 2032 +/- 76 97 NOIRI Hisayasu J
263 2032 +/- 96 55 YAMAZAKI Kohei J
264 2032 +/- 81 81 KRAIKOKIT Thammatorn T
265 2031 +/- 31 505 MATSUYA Shinpei J
  2031 +/- 245 10 HIRAGA Ryosuke J
266 2030 +/- 75 107 YAMADA Minoru J
267 2029 +/- 71 141 OH Joung-Mok ROK
268 2029 +/- 54 200 SAIZ Ruben E
  2029 +/- 213 19 GILMORE Steve USA
269 2029 +/- 76 89 SIRIRAK Damrongchai T
270 2029 +/- 90 74 SAMCHENKO Alexandr RUS
271 2028 +/- 58 148 OHNO Daisuke J
272 2028 +/- 36 379 ASAHINA Satoshi J
273 2026 +/- 139 42 DANIELSEN Jostein N
274 2025 +/- 18 1464 LAZARD Emmanuel F
275 2025 +/- 120 35 OOI Stanley MAL
  2025 +/- 275 6 TAKEDA Ryohei J
276 2025 +/- 79 100 JUIGNER Arthur F
277 2024 +/- 66 126 SAITO Aya J
278 2023 +/- 38 436 FANG Randy USA
279 2023 +/- 27 695 OHUCHI Yasuhiro J
280 2023 +/- 70 116 SHIMAMURA Yoshihide J
281 2021 +/- 23 952 KURACHI Takayuki J
282 2021 +/- 65 120 KIYOYUKI Kenji J
283 2021 +/- 69 103 SAITO Aya J
284 2020 +/- 93 55 OTANI Takashi J
285 2020 +/- 99 56 KIATNARONGROP Dispong T
  2019 +/- 235 10 KAWAKITA Kazuma J
  2019 +/- 334 5 TANABE Shinji J
286 2018 +/- 42 333 BUTIN Pierre F
287 2018 +/- 62 139 OHNAKA Kenichiro J
  2018 +/- 290 6 HOTTA Ken J
288 2017 +/- 55 177 EVERTS Jeroen NL
289 2017 +/- 45 244 KASIWAGI Mitsuyoshi J
290 2017 +/- 174 19 HANEDA Kenichirou J
291 2016 +/- 48 228 SPERANDIO Damiano I
292 2016 +/- 156 28 QIN Jingmin CN
  2016 +/- 353 6 FUJIWARA Taku J
293 2015 +/- 46 255 ODSELL Caroline S
294 2015 +/- 142 37 CERTO Stefano I
295 2015 +/- 41 489 VORACEK Miroslav CZ
296 2015 +/- 35 410 AUBROECK Patrick NL
297 2015 +/- 31 510 YAMAZAKI Nobuyuki J
  2015 +/- 290 6 SEKIDO Kyousuke J
298 2014 +/- 33 446 MASAYUKI Suko J
299 2013 +/- 49 235 TURUNEN Daniel S
300 2013 +/- 121 49 VALLEJO Javier E
  2013 +/- 270 9 SILVA Fabricio BR
301 2012 +/- 59 161 ETO Junichi J
302 2010 +/- 119 45 HUGHES Scott AUS
303 2010 +/- 42 280 KURAMOCHI Yuta J
304 2008 +/- 167 27 YAMAMOTO Tatuya J
305 2007 +/- 22 982 TANAKA Atsushi J
306 2005 +/- 30 577 ANDRIANI Sandry F
307 2005 +/- 35 429 ROMANO Benedetto I
308 2005 +/- 105 51 INOUE Sugimoto J
309 2003 +/- 65 123 SALOMONS Roy NL
310 2003 +/- 38 350 ZILLIG Remko NL
311 2003 +/- 52 186 NAMIKI Kazunari J
312 2003 +/- 27 675 IZUMI Takashi J
313 2002 +/- 157 19 AIUCHI Tadashi J
314 2001 +/- 85 91 METHI Trond N
315 1999 +/- 26 820 SCHOTTE Tom B
316 1999 +/- 58 157 DI PIETRO Massimo I
  1999 +/- 224 10 KOMPEL Alex USA
317 1998 +/- 19 1317 HOBO Roel NL
318 1998 +/- 51 196 KOBAYASHI Kasa J
319 1998 +/- 55 183 KADO Naoki J
320 1998 +/- 46 230 KATO Yuzuru J
321 1997 +/- 75 97 OGAWA Daisuke J
322 1997 +/- 78 94 AOKI Akira J
323 1997 +/- 61 156 YOKOYAMA Chiaki J
324 1996 +/- 66 124 ISHIBASHI Takuya J
325 1996 +/- 84 73 SENTOKU Hidefumi J
326 1995 +/- 91 60 HONMA Yosuke J
  1994 +/- 266 6 HIROSE Takaya J
327 1993 +/- 79 92 SOKANKATE Duangkamol T
328 1992 +/- 20 1252 CORDY Alexandre F
329 1992 +/- 64 119 ZIEBA Arkadiusz PL
330 1990 +/- 34 502 MENOZZI Giuseppe I
  1990 +/- 302 7 LEONG Woo HK
331 1989 +/- 75 93 HAMAJIMA Ishiuma J
332 1988 +/- 92 55 TAKAHASHI Naga J
333 1987 +/- 66 116 HOSHINO Yoshihiro J
334 1985 +/- 44 246 SHIMIZU Kouichi J
335 1984 +/- 46 229 ARAKI Kentaro J
336 1983 +/- 151 25 SASAYA Tosihiro J
337 1983 +/- 62 127 TANAKA Irie J
338 1982 +/- 21 1202 DE GRAAF Jan C. NL
339 1982 +/- 19 1336 ISHIKAWA Akira J
340 1982 +/- 51 206 FUJITA Takeshi J
341 1980 +/- 28 626 ENG Tintin S
342 1980 +/- 168 19 OKAMOTO Junya J
  1980 +/- 235 13 KOYANAGI Takashi J
343 1979 +/- 59 155 SUZUKI Shinichi J
  1979 +/- 341 5 TABUCHI Hiroyuki J
344 1978 +/- 123 41 KIBA Yuta J
345 1977 +/- 83 73 SATORU Tesaki J
346 1977 +/- 47 222 URUSHIHARA Kazuhiro J
347 1976 +/- 51 277 LANUIT Christophe F
348 1976 +/- 43 314 FERRANDO Marco I
349 1976 +/- 41 323 TSUCHIYA Ryosuke J
350 1975 +/- 42 309 KURAHASHI Tetsushi J
351 1975 +/- 35 432 KANDA Yoshihiro J
  1975 +/- 220 10 ASANO Motonobu J
352 1974 +/- 47 216 TANIZAWA Misato J
353 1974 +/- 77 90 NAKAOKA Akinori J
  1974 +/- 222 13 NG Qi Han SGP
354 1974 +/- 169 23 BALUEV Andrey RUS
355 1973 +/- 23 910 GOTO Masahiro J
356 1973 +/- 43 346 HAMADA Naoki J
357 1973 +/- 113 44 HANEDA Kenichiro J
358 1973 +/- 139 30 KOMA Ryosuke J
359 1972 +/- 59 137 HIKARU Hidemi J
360 1972 +/- 67 116 SATO Reiko J
361 1971 +/- 35 426 MEIJER Arnoud NL
362 1971 +/- 149 24 HANAGAMI Tatsuhiko J
363 1970 +/- 21 1117 OKUDA Tsuyoshi J
364 1970 +/- 27 687 TOKI Yugo J
365 1970 +/- 95 57 MATSUO Mari J
  1970 +/- 389 3 KAWAKAMI Yoshiyasu J
366 1969 +/- 30 592 YOSHIYUKI Suganuma J
367 1969 +/- 171 23 IMANISHI Ryusuke J
368 1968 +/- 167 23 HAGA Yoshiaki J
369 1967 +/- 109 48 ZHAO Jing CN
370 1967 +/- 51 207 SUZUKI Takahiro J
371 1966 +/- 77 93 SCOGNAMIGLIO Paolo I
  1966 +/- 316 7 KINECHI Junichi J
372 1965 +/- 75 84 AKIYAMA Tatsumi J
373 1965 +/- 65 128 TERADA Junya J
374 1964 +/- 103 58 SAITO Kenta J
375 1964 +/- 94 63 DATE Yuji J
376 1964 +/- 33 443 IWAKURA Hiroaki J
377 1963 +/- 47 233 LJUNGQVIST Daniel S
378 1962 +/- 39 377 FUNAKOSHI Shogo J
  1962 +/- 250 10 POLONSKI Maciej PL
379 1961 +/- 57 199 PALLADINO Domenico I
380 1961 +/- 77 95 KODAMA Satoshi J
  1961 +/- 337 6 SHIMIZU Okochi J
381 1960 +/- 26 816 KRACZYK Roman PL
382 1960 +/- 81 76 NAKANO Maseru J
383 1959 +/- 97 55 YAMAGUCHI Toshiya J
384 1959 +/- 134 32 MAEHIRA Kotaro J
385 1959 +/- 66 133 TATEISHI Katsuhiro J
386 1958 +/- 48 218 PIHLAJAPURO Lari FIN
387 1958 +/- 72 122 BANDRES Jorge E
388 1958 +/- 70 103 YUSAKI Akihiro J
  1958 +/- 262 8 LUI Him Lun SGP
389 1957 +/- 200 12 HOSAKA Keisuke J
390 1957 +/- 184 17 MAHASITH Peera T
391 1956 +/- 46 229 HOSHI Ryuichi J
392 1956 +/- 85 75 JITWORAVISUT Tanaphat T
393 1955 +/- 37 378 ANDERSSON Goran S
394 1955 +/- 54 172 DE WAEL Jeroen B
395 1954 +/- 43 289 KATORI Mitihiro J
396 1954 +/- 129 37 OKADA Takumi J
  1954 +/- 203 12 INOUE Shirakawa J
397 1952 +/- 40 342 PLOWMAN Guy GB
398 1952 +/- 33 477 TOKUSHIMA Akira J
399 1952 +/- 65 129 NISHIMURA Tomoaki J
400 1950 +/- 187 18 BABA Toshifumi J
401 1949 +/- 94 74 LEE Kwangwook ROK
402 1949 +/- 77 94 MORIOKA Wataru J
  1949 +/- 201 12 TAKASHIMA Yun J
403 1948 +/- 104 44 MORI Ryuichi J
  1948 +/- 259 8 TOH Hui Hung SGP
404 1947 +/- 154 28 OLIVEIRA Henrique BR
405 1947 +/- 54 199 SHIMIZU Ryusei J
406 1946 +/- 90 69 SCHAAF Michael D
407 1946 +/- 49 225 IZUMI Shinichi J
408 1946 +/- 59 142 YAMAMURA Yuuki J
  1946 +/- 216 13 SANGSA-NGA Wannasorn T
409 1944 +/- 43 294 VAN HEERE Mark NL
410 1944 +/- 27 691 KOIDE Satoshi J
411 1944 +/- 50 241 SASAKI Sadayuki J
  1943 +/- 291 6 TOYOSHIMA Kohei J
412 1940 +/- 55 170 TOJO Masaru J
413 1940 +/- 75 91 KOYAMA Yasuyuki J
414 1940 +/- 45 240 SATO Yutaka J
415 1940 +/- 121 34 SHIMAMINE Kawai J
  1940 +/- 282 6 SHINOTSUKA Keita J
416 1939 +/- 77 100 OLIVARES Daniel ARG
417 1939 +/- 24 960 UNO Toshihiro J
418 1939 +/- 38 355 IWASAKI Masaaki J
419 1938 +/- 189 15 LI Zhonghong CN
420 1937 +/- 63 147 SAGRATELLA Simone I
421 1936 +/- 101 57 KUNOU Masakado J
422 1936 +/- 120 43 PRZYWOSKI Lukasz PL
423 1936 +/- 43 293 OKABAYASHI Noguchi J
424 1935 +/- 53 191 PEPERKAMP Marcel B
425 1935 +/- 142 32 TAMURA Yoshiharu J
426 1935 +/- 139 28 SUPPATTANANIGOHN Sirinop T
  1934 +/- 304 6 TANAKA Yuta J
427 1934 +/- 35 411 NARUMI Hisatoshi J
428 1932 +/- 97 63 KORGIEL Wojciech PL
429 1932 +/- 73 94 TATENO Ryuuji J
430 1931 +/- 32 477 KAWAGUCHI Hayato J
  1931 +/- 300 6 TANIJI Yuki J
431 1930 +/- 113 46 NAKATUKA Miki J
432 1929 +/- 77 94 OSHIMA Yusuke J
433 1929 +/- 168 20 SHIMIZU Konyuki J
  1929 +/- 283 6 SAKABE Remi J
  1929 +/- 325 7 ZDROJEWSKI Stanislaw PL
434 1927 +/- 112 37 KORO Tomoharu J
435 1926 +/- 47 227 KITAJIMA Masato J
436 1926 +/- 44 268 FUNATSU Asuka J
437 1925 +/- 192 17 IDE Akiko J
438 1923 +/- 87 72 ICHIKAWA Yukinori J
439 1921 +/- 48 257 LARSEN Caspar Pagh DK
440 1921 +/- 100 67 PETCHMANEE Akkhara T
441 1921 +/- 189 18 HEMPIJIT Woranmet T
442 1920 +/- 110 54 CHONG Sky SGP
443 1920 +/- 44 255 KANASAWA Kouta J
444 1919 +/- 41 315 DI MEGLIO Fabrice F
445 1919 +/- 28 700 STANZIONE Pierluigi I
446 1919 +/- 79 76 SEKIGUCHI Shinya J
447 1918 +/- 22 1168 HUBBARD Geoff AUS
448 1918 +/- 51 193 SZYSZKO Lukasz PL
449 1918 +/- 128 30 DOMOTO Shin J
450 1917 +/- 68 138 YAMAMOTO Umehara J
451 1916 +/- 63 122 KINOSHITA Hiroko J
452 1916 +/- 110 50 KOBAYASHI Hiroko J
453 1915 +/- 55 231 SAHLI David F
454 1915 +/- 74 92 KANEKO Takahiro J
  1915 +/- 239 11 ARASHIDA Satoshi J
  1914 +/- 270 7 TYLMAN Nikodem PL
455 1914 +/- 73 103 IHARA Kunihiko J
  1914 +/- 216 18 SASAKI Masaki J
456 1913 +/- 192 14 KATO Hito J
457 1912 +/- 94 60 SHIROKI Hideyuki J
  1912 +/- 214 13 YOSHIDA Naoro J
  1912 +/- 201 14 SRICHAMNONG Jirawat T
  1911 +/- 257 7 TAN KIN Piow MAL
458 1910 +/- 53 178 TOSAKA Hideki J
459 1909 +/- 31 592 LEVY-ABEGNOLI Thierry F
460 1909 +/- 128 28 YOSHIDA Masafumi J
461 1908 +/- 87 72 MALNEV Andrey IL
462 1907 +/- 82 103 LEBLANC Aurelien F
463 1907 +/- 34 481 HELMES Sido NL
  1906 +/- 403 5 WESSMAN Joel S
464 1905 +/- 28 643 LUND JENSEN Erik DK
465 1905 +/- 27 676 HISHIYAMA Yuichi J
466 1904 +/- 142 29 FU Amy AUS
467 1904 +/- 71 115 WAKU You J
468 1904 +/- 68 126 HARII Mitsu J
