Le Classement des joueurs d'Othello


Voici le dernier classement des joueurs, calculé le jeudi 02 mai 2013. Le classement se calcule à partir de toutes les parties jouées depuis 1992 avec un poids dégressif fonction de l'ancienneté. Seuls les joueurs ayant disputé au moins une partie dans les trente-huit derniers mois apparaissent dans le classement. Les joueurs officiels (incertitude inférieure à 200) sont marqués en gras. Ne ratez pas les explications de l'algorithme de calcul !


Class. : Classement  Inc. : Incertitude (à 95%)   Part. : Nombre de parties prises en compte
  Class. Inc. Part. Nom Pays
1 2550 +/- 30 961 TAKANASHI Yusuke JPN
2 2474 +/- 43 437 TOMINAGA Kenta JPN
3 2465 +/- 105 101 SASAKI Keisuke JPN
4 2457 +/- 33 780 OKAMOTO Kazuki JPN
5 2445 +/- 41 475 KURITA Seiya JPN
6 2431 +/- 29 781 YAMAKAWA Takashi JPN
7 2423 +/- 31 742 SUEKUNI Makoto JPN
  2410 +/- 234 18 ITOSHIMA Yasuhiro JPN
8 2399 +/- 41 533 BORASSI Michele ITA
9 2369 +/- 36 565 OHIKE Yoshinori JPN
10 2365 +/- 18 1710 NAKAJIMA Tetsuya JPN
11 2362 +/- 26 880 ITO Junya JPN
12 2359 +/- 40 381 SATANI Tetsu JPN
13 2354 +/- 122 51 JINUSHI Nao JPN
14 2351 +/- 37 449 ENOMOTO Yasuhiro JPN
15 2348 +/- 64 133 HIRAKAWA Yuki JPN
16 2339 +/- 32 645 TAKIZAWA Masaki JPN
17 2339 +/- 30 707 ESAKI Yuta JPN
18 2332 +/- 50 354 WILLIAMS Eddie USA
19 2332 +/- 29 931 VAN DEN BIGGELAAR Nicky NLD
20 2329 +/- 43 298 TAMENORI Hideshi JPN
21 2326 +/- 42 347 NOBUKAWA Hiroki JPN
  2324 +/- 364 6 TSUTSUMI Kohei JPN
22 2323 +/- 36 474 FUKUNAGA Kohachi JPN
23 2322 +/- 70 159 HAND David GBR
24 2322 +/- 48 258 OHNO Tomohiro JPN
25 2322 +/- 38 463 KAMEDA Ryota JPN
  2313 +/- 297 15 ANDERSSON Mathias SWE
26 2307 +/- 60 205 AUNCHULEE Piyanat THA
27 2302 +/- 68 155 KANAI Kyousuke JPN
28 2297 +/- 31 694 SUGASE Takahiro JPN
29 2297 +/- 49 325 NAKANO Takanao JPN
30 2291 +/- 27 766 WATAHIKI Kenta JPN
31 2288 +/- 94 84 SONG Yan CHN
  2285 +/- 218 20 ARAI Eboshi JPN
32 2282 +/- 21 1218 MURAKAMI Takeshi JPN
33 2282 +/- 33 547 NAGANO Yasushi JPN
34 2282 +/- 36 446 HAGIKURA Yutaka JPN
35 2282 +/- 140 31 SUZUKI Kosuke JPN
  2282 +/- 298 7 FURUSAWA Toyoki JPN
  2281 +/- 247 27 YAMAMOTO Tatsuya JPN
36 2279 +/- 20 1671 CASPARD Emmanuel FRA
37 2277 +/- 63 169 NUNOME Naoya JPN
38 2275 +/- 23 1040 MIYAZAKI Yuji JPN
39 2270 +/- 32 570 TODA Tomoya JPN
40 2266 +/- 166 40 ISHIDA Suguru JPN
41 2260 +/- 37 395 MIYAOKA Tamaki JPN
42 2260 +/- 65 140 KIBA Kenta JPN
43 2255 +/- 35 430 GOTO Hiroshi JPN
44 2255 +/- 82 119 YAMADA Minoru JPN
45 2254 +/- 49 277 NOWAK Dominik POL
46 2252 +/- 57 187 KRZYWONOS Tim CAN
47 2251 +/- 103 62 SHIROMA Ryuchi JPN
48 2249 +/- 61 148 SATO Naohiro JPN
49 2249 +/- 30 657 NAKAMORI Hiroki JPN
50 2247 +/- 42 318 SAITO Riki JPN
51 2245 +/- 43 346 KIYONOBU Kenta JPN
  2243 +/- 481 5 OSCAR Eriksson SWE
  2242 +/- 317 7 MARUSUMI Mitsuji JPN
52 2240 +/- 26 814 OHMORI Keita JPN
53 2239 +/- 52 337 ODEGARD Martin NOR
54 2238 +/- 126 37 YAGI Masaki JPN
55 2237 +/- 75 110 KRAIKOKIT Piamrat THA
56 2234 +/- 27 820 BARRE Sebastien FRA
57 2234 +/- 162 24 CHAN LIK Fung HKG
58 2232 +/- 50 203 AKASHI Tomone JPN
59 2231 +/- 133 49 TANSKI Piotr POL
60 2229 +/- 31 650 BERG Matthias DEU
61 2229 +/- 55 214 KIMURA Keigo JPN
62 2227 +/- 21 1119 IWATA Hiroyuki JPN
63 2226 +/- 74 112 MAEHIRA Yusuke JPN
64 2226 +/- 44 301 KANOU Eishi JPN
65 2224 +/- 88 100 SJOSTROM Hannes SWE
66 2224 +/- 55 168 YAMADA Yuichi JPN
67 2223 +/- 27 841 SPERANDIO Roberto ITA
68 2211 +/- 26 871 DELAUNAY Arnaud FRA
69 2210 +/- 15 2673 KASHIWABARA Takuji FRA
70 2210 +/- 24 979 SUZUKI Yuta JPN
71 2207 +/- 39 352 NARIYA Makoto JPN
72 2207 +/- 44 260 ISHIZAKI Hikaru JPN
73 2207 +/- 68 141 TOKUMARU Go JPN
74 2206 +/- 22 1007 NAGASAKI Hidekazu JPN
75 2205 +/- 71 109 SYUGAME Junki JPN
76 2204 +/- 41 321 NAKAMORI Chiaki JPN
77 2202 +/- 35 491 DI MATTEI Alessandro ITA
78 2202 +/- 38 380 MATSUMOTO Hiroshi JPN
79 2201 +/- 124 36 TOYOTA Yasuteru JPN
80 2200 +/- 51 242 FU Jacky CAN
81 2198 +/- 131 36 CHOW Ka Ming HKG
82 2198 +/- 44 276 SAKA Hiroshi JPN
83 2197 +/- 165 18 NAKAGAWA Atsushi JPN
84 2195 +/- 53 204 MADRONA Mario ESP
85 2194 +/- 48 269 EDMEAD Garry GBR
86 2194 +/- 44 280 TAMAKI Kyotaro JPN
87 2193 +/- 39 339 OZAWA Kou JPN
88 2192 +/- 23 1101 LEADER Imre GBR
89 2191 +/- 44 257 ROSE Brian USA
  2191 +/- 286 7 BOONPOR Poobudin THA
90 2188 +/- 92 82 VINAR Matt AUS
91 2186 +/- 39 390 PECZKOWSKI Pawel POL
92 2186 +/- 144 24 UMEZAWA Keiki JPN
93 2185 +/- 117 39 LEE Chun Wai HKG
94 2185 +/- 53 203 NAKANO Shunsuke JPN
95 2185 +/- 66 138 KOH Bo Chao Alex SGP
96 2184 +/- 37 389 SAWADA Tomohiro JPN
97 2182 +/- 125 41 KIBA Yuta JPN
98 2179 +/- 63 140 TACHIKI Akira JPN
99 2176 +/- 28 653 KOMAGATA Masayuki JPN
100 2175 +/- 34 449 TSUJI Shinji JPN
101 2173 +/- 72 118 MAK Wai Tun HKG
102 2171 +/- 96 60 FENG Ling CHN
103 2169 +/- 42 325 TSUCHIYA Keishiro JPN
104 2168 +/- 62 148 HONGTHONG Anon THA
105 2167 +/- 36 427 WAKIMOTO Naoyuki JPN
106 2167 +/- 121 72 TAYPA Chisanupong THA
107 2166 +/- 75 118 SURY Bartlomiej POL
108 2165 +/- 22 1016 SATO Kouichiro JPN
  2165 +/- 217 12 KURIHARA Tomoyuki JPN
109 2164 +/- 38 344 ASOU Daisuke JPN
110 2163 +/- 37 365 SAKAGUCHI Kazuhiro JPN
  2162 +/- 250 9 WANG Zhen CHN
111 2161 +/- 44 260 KITAJIMA Hideki JPN
112 2161 +/- 86 85 MORENO Borja ESP
113 2160 +/- 40 468 HAMADA Naoki JPN
114 2159 +/- 34 471 OSHIMIZU Takanori JPN
115 2158 +/- 31 592 SASAKI Sohei JPN
116 2158 +/- 44 278 KAMEMOTO Osamu JPN
117 2157 +/- 119 47 HU Yingchong CHN
118 2156 +/- 32 495 TANAKA Shuntaro JPN
119 2154 +/- 47 260 HIDAYAT Romy IDN
120 2153 +/- 89 71 WILLAM Joanna IDN
121 2153 +/- 61 140 YAMADA Goro JPN
122 2148 +/- 47 247 UMEMURA Yuji JPN
123 2148 +/- 91 71 KOH Bo Xiang SGP
124 2147 +/- 51 197 SHIROTA Yasuto JPN
125 2147 +/- 39 386 SHIMIZU Naoki JPN
126 2145 +/- 24 942 NAGAMATSU Ryota JPN
127 2145 +/- 44 273 TOKUDA Naoya JPN
128 2144 +/- 196 12 KOSAKA Toshiki JPN
129 2141 +/- 149 23 KURIHARA Kyousuke JPN
130 2140 +/- 37 393 KAMIKURA Daisuke JPN
131 2139 +/- 93 75 LEONG Chee Kit SGP
132 2137 +/- 70 138 YAMAMOTO Umehara JPN
133 2136 +/- 75 95 TANAKA Kazuo JPN
134 2135 +/- 32 502 TSUKAMOTO Kazuma JPN
135 2135 +/- 75 106 HURAPHAN Wachiraphan THA
136 2134 +/- 92 65 CHEN Kai CHN
137 2132 +/- 75 94 TERADA Shiyouzi JPN
138 2130 +/- 103 51 TSUCHIYA Shotaro JPN
139 2129 +/- 142 28 OKI Shinsuke JPN
140 2126 +/- 49 237 TOMOTA Yusuke JPN
141 2125 +/- 25 844 TSUCHIDA Daisuke JPN
  2125 +/- 208 12 NAKAZAWA Yoshiyuki JPN
  2125 +/- 336 6 SHIBATA Yuto JPN
142 2124 +/- 26 758 MARCONI Francesco ITA
143 2123 +/- 38 526 HAUGLAND Jan Kristian NOR
144 2122 +/- 30 542 MATSUMOTO Hiroyuki JPN
145 2121 +/- 116 44 YOKOYAMA Taka JPN
146 2120 +/- 16 2041 TASTET Marc FRA
147 2119 +/- 52 201 HOSHI Hisako JPN
148 2119 +/- 35 411 NAKANO Jyou JPN
149 2119 +/- 25 805 MITSUYA Nobuaki JPN
150 2118 +/- 39 339 TANAKA Amane JPN
151 2116 +/- 47 237 IMOTO Wataru JPN
152 2115 +/- 81 83 LEE Choon Foong SGP
  2115 +/- 215 14 CHEN Min CHN
  2115 +/- 312 5 TSUTOMU Yuki JPN
153 2111 +/- 45 239 KANEDA Shigeru JPN
154 2111 +/- 23 951 NAGASHIMA Kazuhito JPN
155 2111 +/- 75 112 HONDA Naoto JPN
  2110 +/- 288 6 NAMIKI Kazuya JPN
156 2109 +/- 30 635 BERNER Nils SWE
157 2108 +/- 23 950 IIJIMA Takamune JPN
158 2107 +/- 29 600 ASAHINA Satoshi JPN
  2106 +/- 376 5 YAMADA Tomohiro JPN
159 2104 +/- 48 250 IMAMURA Yuuki JPN
160 2103 +/- 34 469 ARAKI Yasuyuki JPN
161 2103 +/- 146 32 HONG Seonguk KOR
162 2102 +/- 69 107 SCHREIBER Raphael USA
163 2101 +/- 44 277 TAMAKI Suguru JPN
164 2101 +/- 60 165 YODA Kazuya JPN
165 2100 +/- 40 581 VORACEK Miroslav CZE
166 2099 +/- 22 1156 FELDBORG Karsten DNK
167 2098 +/- 170 18 SAITO Kenta JPN
168 2098 +/- 100 55 TAKAHASHI Yuta JPN
169 2095 +/- 34 457 UMEZAWA Yoshinori JPN
  2095 +/- 237 13 KACHIME Yoshikazu JPN
170 2094 +/- 72 101 OKAWA Akira JPN
171 2093 +/- 35 446 HANDEL Michael GBR
172 2091 +/- 29 601 TANIDA Kunihiko USA
173 2091 +/- 59 148 OHNO Daisuke JPN
174 2090 +/- 35 468 CUPIAL Milosz POL
  2090 +/- 357 6 SHINODA Takamasa JPN
175 2089 +/- 53 183 KIUCHI Hideyuki JPN
176 2089 +/- 175 19 HANADA Fumihito JPN
  2089 +/- 328 5 SATO Takumi JPN
177 2088 +/- 29 581 SAWAKI Yusuke JPN
178 2088 +/- 92 65 INOUE Taisuke JPN
179 2087 +/- 41 327 FEINSTEIN Joel GBR
180 2086 +/- 42 284 TAKIZAWA Nobuyuki JPN
  2086 +/- 240 10 KAWAKITA Kazuma JPN
181 2086 +/- 153 24 HANAGAMI Tatsuhiko JPN
182 2085 +/- 21 1163 NAGAO Hiroto JPN
183 2084 +/- 50 200 KAWARADA Yuichi JPN
184 2084 +/- 50 245 BECK David GBR
185 2084 +/- 179 19 SILVA Fabricio BRA
186 2083 +/- 103 49 KANEKO Masaru JPN
187 2082 +/- 28 618 ITAGAKI Kenichi JPN
188 2080 +/- 38 385 MIYAZAKI Toru JPN
189 2079 +/- 26 738 NODA Bintatsu JPN
190 2079 +/- 69 107 HONMA Yosuke JPN
191 2078 +/- 60 139 YOSHIDA Ryota JPN
192 2077 +/- 46 244 KASHIWAGI Mitsuyoshi JPN
193 2076 +/- 43 283 SUGIYAMA Tomoyuki JPN
194 2075 +/- 41 287 MATSUZAWA Atsushi JPN
195 2075 +/- 152 27 PAW Su Lin Kenneth SGP
196 2074 +/- 118 37 KOSHIN Shuichi JPN
197 2073 +/- 33 480 TAKENOBU Kosuke JPN
  2073 +/- 356 5 BANNO Akitoshi JPN
  2073 +/- 284 7 AUDITYA Dwiki IDN
198 2072 +/- 32 477 KOZUKA Katsuhiko JPN
199 2071 +/- 71 108 TSOI Chun Yip HKG
200 2071 +/- 31 549 TSUCHIYA Ryosuke JPN
201 2071 +/- 45 265 TANIZAWA Misato JPN
202 2071 +/- 78 82 ANDO Tomoaki JPN
203 2071 +/- 194 12 IRIE Bin JPN
204 2070 +/- 120 36 OHSUMI Naoto JPN
  2070 +/- 226 11 OISHI Kengo JPN
205 2070 +/- 87 71 NAKAJIMA Norio JPN
206 2068 +/- 72 97 ABE Yura JPN
  2068 +/- 249 8 IMAJO Kodai JPN
207 2068 +/- 92 74 SAMCHENKO Alexandr RUS
208 2067 +/- 22 1187 AUZENDE Frederic FRA
  2065 +/- 228 10 ASANO Motonobu JPN
  2064 +/- 230 13 KOYANAGI Takashi JPN
209 2063 +/- 85 68 DONG Zhen CHN
  2063 +/- 208 19 GILMORE Steve USA
210 2061 +/- 61 188 SCHMIDT Sebastian DEU
211 2061 +/- 90 69 KOO Shingo JPN
212 2060 +/- 53 185 URASHIMA Mei JPN
  2060 +/- 241 10 HIRAGA Ryosuke JPN
213 2059 +/- 66 132 SCOGNAMIGLIO Paolo ITA
214 2056 +/- 43 301 KAZIMIERCZUK Mariusz POL
  2056 +/- 439 14 TATEISHI Seishirou JPN
215 2055 +/- 59 168 ETO Junichi JPN
216 2055 +/- 141 34 YAMASHITA Kazuma JPN
217 2054 +/- 97 62 KIGUCHI Tomoya JPN
218 2053 +/- 54 200 SAIZ Ruben ESP
219 2052 +/- 177 19 HANEDA Kenichirou JPN
220 2052 +/- 52 215 JUIGNER Arthur FRA
221 2051 +/- 38 431 HATA Hayato JPN
222 2051 +/- 197 13 ESAKI Yutsuka JPN
223 2050 +/- 23 947 KORTENDIJK Albert NLD
224 2050 +/- 52 184 KANOU Yuki JPN
225 2050 +/- 75 100 KANG Le CHN
226 2049 +/- 75 103 IHARA Kunihiko JPN
  2049 +/- 240 11 KYRICYN Denis RUS
  2048 +/- 241 13 SUEHIRO Ohachi JPN
227 2047 +/- 40 323 AIHARA Shigeaki JPN
228 2046 +/- 24 978 BARNABA Donato ITA
229 2046 +/- 25 821 OHUCHI Yasuhiro JPN
230 2045 +/- 42 343 BUTIN Pierre FRA
231 2045 +/- 83 76 LI Chun Wan HKG
232 2045 +/- 32 475 TAKASHIMA Ryoji JPN
233 2044 +/- 75 92 TESAKI Satoru JPN
234 2043 +/- 45 268 FRONMARK Marcus SWE
235 2043 +/- 58 151 WU Shuk Man Katie HKG
236 2043 +/- 121 41 MURAMATSU Daishi JPN
237 2043 +/- 125 49 SYACHIN Alexandr RUS
238 2041 +/- 24 970 SCHOTTE Tom BEL
239 2041 +/- 53 221 CHITRA Yohanes USA
240 2039 +/- 16 1895 NICOLET Stephane FRA
241 2039 +/- 177 17 KOBAYASHI Tetsuya JPN
  2037 +/- 287 6 TOYOSHIMA Kohei JPN
242 2036 +/- 179 20 ALATHAS Fahmi IDN
243 2035 +/- 99 61 HANEDA Kenichiro JPN
  2035 +/- 287 6 TSUGAWA Ryo JPN
244 2034 +/- 18 1436 TATSUMI-IIJIMA Yukiko JPN
245 2034 +/- 23 952 IZUMI Takashi JPN
246 2034 +/- 45 273 SATOHISA Kazu JPN
247 2033 +/- 77 95 KODAMA Satoshi JPN
248 2033 +/- 66 124 NAKAOKA Akinori JPN
249 2033 +/- 61 138 KIMURA Yuto JPN
250 2032 +/- 18 1517 LAZARD Emmanuel FRA
251 2032 +/- 49 214 KOBAYASHI Kasa JPN
252 2032 +/- 102 43 YABE Uma JPN
253 2031 +/- 37 404 ANDERSSON Goran SWE
254 2031 +/- 118 38 YAP Siew Kun MYS
255 2030 +/- 26 738 TOKI Yugo JPN
256 2029 +/- 76 92 SENTOKU Hidefumi JPN
257 2027 +/- 32 522 AUBROECK Patrick NLD
258 2026 +/- 28 621 IWAKURA Hiroaki JPN
  2026 +/- 219 11 TAKEMOTO Jun BRA
259 2025 +/- 32 518 VAN DEN BERG Erwin NLD
260 2025 +/- 46 229 AZUMA Hideki JPN
261 2024 +/- 35 437 HAGA Kazutoshi JPN
262 2024 +/- 57 173 SHIMAMURA Yoshihide JPN
263 2023 +/- 67 124 ISHIBASHI Takuya JPN
  2023 +/- 364 6 TAKAHASHI Ya JPN
264 2022 +/- 36 429 ROMANO Benedetto ITA
265 2022 +/- 96 77 MALNEV Andrey ISR
266 2022 +/- 19 1453 HOBO Roel NLD
267 2020 +/- 25 767 SATAKE Yosuke JPN
268 2017 +/- 62 160 OH Joung-Mok KOR
269 2017 +/- 40 361 VAN HEERE Mark NLD
270 2014 +/- 43 283 YAMANAKA Mami JPN
271 2014 +/- 99 57 ZHAO Jing CHN
272 2014 +/- 40 305 KANEKO Takahiro JPN
273 2013 +/- 58 241 SAHLI David FRA
274 2011 +/- 21 1162 TANAKA Atsushi JPN
275 2011 +/- 35 447 KURODA Takuji JPN
276 2010 +/- 43 280 VAN DER WAGT Ben NLD
277 2010 +/- 84 70 KAMIO Mamoru JPN
278 2010 +/- 51 186 SAITO Aya JPN
279 2010 +/- 126 44 MORITA Yasuaki JPN
280 2009 +/- 120 45 HUGHES Scott AUS
281 2008 +/- 33 470 TOMEI Robin NLD
282 2007 +/- 145 36 OLIVEIRA Henrique BRA
283 2006 +/- 59 174 KAWAKAMI Yoshihiro JPN
284 2005 +/- 21 1156 GOTO Masahiro JPN
285 2005 +/- 44 252 SHIMIZU Kouichi JPN
286 2004 +/- 60 135 IKEDA Yuki JPN
  2004 +/- 353 5 TANABE Shinji JPN
287 2003 +/- 28 625 YAMAZAKI Nobuyuki JPN
288 2003 +/- 54 199 SHIMIZU Ryusei JPN
289 2003 +/- 75 99 HAMAJIMA Ishiuma JPN
290 2003 +/- 116 48 LIN Wei Hao Roy SGP
291 2002 +/- 47 244 ENOMOTO Hiroyuki JPN
292 2001 +/- 59 140 TANAKA Irie JPN
293 2001 +/- 55 180 OSHIMA Yusuke JPN
  2001 +/- 209 12 HOSAKA Keisuke JPN
294 2001 +/- 109 42 EKLUND Oskar SWE
295 2000 +/- 21 1113 KURACHI Takayuki JPN
296 2000 +/- 77 97 NOIRI Hisayasu JPN
297 1996 +/- 27 676 MATSUYA Shinpei JPN
298 1996 +/- 61 158 TATEISHI Katsuhiro JPN
299 1995 +/- 48 228 SPERANDIO Damiano ITA
300 1995 +/- 79 87 IMAOKA Tsukasa JPN
301 1995 +/- 50 203 TOSAKA Hideki JPN
302 1995 +/- 41 309 SATO Yutaka JPN
303 1994 +/- 183 19 NAKAMURA Kosuke JPN
304 1993 +/- 49 235 TURUNEN Daniel SWE
305 1993 +/- 32 525 KANDA Yoshihiro JPN
306 1993 +/- 77 89 SIRIRAK Damrongchai THA
307 1991 +/- 75 119 LEBLANC Aurelien FRA
308 1991 +/- 55 191 TODA Aritoshi JPN
  1991 +/- 313 6 SHINDO Kouki JPN
309 1991 +/- 161 21 ARASHIDA Satoshi JPN
310 1990 +/- 68 108 FURUMOTO Yuki JPN
311 1990 +/- 76 89 KRAIKOKIT Thammatorn THA
312 1989 +/- 42 292 ODSELL Caroline SWE
313 1988 +/- 32 524 ASPENRYD Henry SWE
314 1988 +/- 50 214 TOJO Masaru JPN
315 1988 +/- 80 76 AKAGI Tachiro JPN
  1986 +/- 291 6 HAIZIMA Kazuya JPN
316 1985 +/- 17 1625 ISHIKAWA Akira JPN
317 1985 +/- 27 668 NARUMI Hisatoshi JPN
318 1985 +/- 96 59 GOTO Yuichi JPN
319 1984 +/- 46 230 KATO Yuzuru JPN
  1984 +/- 223 13 NG Qi Han SGP
  1983 +/- 339 6 SHIMIZU Okochi JPN
  1983 +/- 394 3 KAWAKAMI Yoshiyasu JPN
320 1981 +/- 34 502 MENOZZI Giuseppe ITA
321 1981 +/- 95 63 DATE Yuji JPN
322 1981 +/- 148 27 GUTOROV Ivan RUS
323 1979 +/- 35 426 MEIJER Arnoud NLD
324 1979 +/- 22 954 HISHIYAMA Yuichi JPN
325 1979 +/- 73 98 OKAMOTO Junya JPN
326 1977 +/- 68 128 OLIVARES Daniel ARG
327 1977 +/- 157 23 BALUEV Andrey RUS
328 1976 +/- 73 122 BANDRES Jorge ESP
329 1976 +/- 30 559 KAWAGUCHI Hayato JPN
330 1974 +/- 163 26 CLINTON Samuel FRA
  1973 +/- 218 14 WANG Weiwei CHN
331 1972 +/- 63 147 SAGRATELLA Simone ITA
332 1972 +/- 41 296 URUSHIHARA Kazuhiro JPN
333 1972 +/- 35 387 TAKAHASHI Naga JPN
334 1971 +/- 68 111 TATENO Ryuuji JPN
335 1971 +/- 64 136 TAKAGI Yosuke JPN
336 1970 +/- 176 18 NAKAYAMA Mari JPN
337 1969 +/- 30 610 ANDRIANI Sandry FRA
338 1969 +/- 36 375 ZILLIG Remko NLD
339 1969 +/- 65 124 TSUCHIYA Shotaro JPN
340 1968 +/- 120 35 OOI Stanley MYS
341 1968 +/- 77 104 OKAWA Chieko JPN
342 1968 +/- 102 66 MOTO Kajishi JPN
343 1967 +/- 27 729 YOSHIYUKI Suganuma JPN
344 1967 +/- 113 41 MIYATA Toru JPN
345 1967 +/- 110 49 MIYASAKA Kiyotaka JPN
346 1967 +/- 63 144 WETTERGREN Niklas SWE
347 1966 +/- 48 226 PEPERKAMP Marcel BEL
348 1965 +/- 39 396 FUNAKOSHI Shogo JPN
349 1965 +/- 134 31 SHINDO Kouki JPN
  1965 +/- 248 10 REAVES Nick USA
350 1964 +/- 20 1261 OKUDA Tsuyoshi JPN
351 1963 +/- 87 76 KUNOU Masakado JPN
352 1963 +/- 85 70 KEIYOU Katsura JPN
  1963 +/- 202 14 LAM Maverick HKG
353 1962 +/- 66 127 SZALANKIEWICZ Marek POL
354 1962 +/- 46 235 KAGAWA Yoichi JPN
355 1962 +/- 50 205 TASAKA Kanichiro JPN
356 1962 +/- 63 144 IAMCHIRANGKUL Sitthichai THA
357 1961 +/- 30 657 LEVY-ABEGNOLI Thierry FRA
358 1961 +/- 48 221 NAMIKI Kazunari JPN
359 1961 +/- 66 129 PANAJARN Linsue THA
360 1960 +/- 84 73 HAISHIMA Kazuya JPN
361 1960 +/- 73 103 NUPRASERT Siwasan THA
362 1959 +/- 28 663 ENG Tintin SWE
363 1958 +/- 41 342 PLOWMAN Guy GBR
364 1958 +/- 25 888 KRACZYK Roman POL
365 1957 +/- 65 131 SOKANKATE Duangkamol THA
366 1956 +/- 52 186 DE WAEL Jeroen BEL
367 1956 +/- 57 164 DI PIETRO Massimo ITA
368 1956 +/- 100 56 KIATNARONGROP Dispong THA
369 1954 +/- 34 477 TOKUSHIMA Akira JPN
370 1954 +/- 50 197 MABUCHI Yuta JPN
371 1953 +/- 28 643 LUND JENSEN Erik DNK
372 1953 +/- 65 115 KANEKO Takahiro JPN
373 1952 +/- 85 91 METHI Trond NOR
374 1951 +/- 47 234 UEDA Mikiya JPN
375 1951 +/- 108 44 KOSE Akira JPN
376 1950 +/- 96 79 OHMORI Yasunori JPN
377 1949 +/- 195 14 KATO Hito JPN
378 1949 +/- 137 35 KANOMATA Kikuchi JPN
379 1948 +/- 48 218 PIHLAJAPURO Lari FIN
380 1948 +/- 107 51 INOUE Sugimoto JPN
381 1948 +/- 61 140 NAKAMURA Keiko JPN
382 1948 +/- 163 22 HIRATA Toru JPN
383 1944 +/- 52 207 KADO Naoki JPN
384 1944 +/- 133 29 ITO Shinpi JPN
385 1942 +/- 44 299 YOSHIDA Shigenobu JPN
386 1942 +/- 102 54 OKADA Hiroyuki JPN
387 1942 +/- 61 156 YOKOYAMA Chiaki JPN
388 1941 +/- 65 128 TERADA Junya JPN
389 1941 +/- 146 25 KIYAMA Hamaya JPN
390 1941 +/- 78 94 OHTSUBO Masayuki JPN
391 1940 +/- 60 148 FU Velma HKG
392 1939 +/- 54 178 KOUKAWA Satoshi JPN
393 1939 +/- 46 252 FUJITA Takeshi JPN
394 1939 +/- 150 22 SUGAYA Akiyoshi JPN
395 1938 +/- 46 277 SASAKI Sadayuki JPN
396 1938 +/- 92 64 MATSUO Mari JPN
397 1938 +/- 166 20 SHIMIZU Konyuki JPN
398 1936 +/- 113 41 MIYAJI Hiroaki JPN
399 1936 +/- 79 83 MARI Ukyo JPN
400 1935 +/- 102 67 PETCHMANEE Akkhara THA
401 1934 +/- 20 1335 DE GRAAF Jan C. NLD
402 1933 +/- 45 249 HOSHI Ryuichi JPN
403 1933 +/- 168 21 HAMAMOTO Kazuhiro JPN
  1933 +/- 224 14 LEONG Woo HKG
404 1932 +/- 136 26 ISHIZAWA Naoki JPN
405 1931 +/- 48 241 IZUMI Shinichi JPN
406 1931 +/- 171 19 INAGAKI Hiroki JPN
407 1930 +/- 35 436 RIGNELL Daniel SWE
408 1930 +/- 98 71 DANIELSEN Jostein NOR
409 1930 +/- 56 164 URA Satoru JPN
410 1930 +/- 149 22 LI Zhonghong CHN
411 1929 +/- 96 57 SAWADA Takehiko JPN
412 1926 +/- 41 321 DI MEGLIO Fabrice FRA
413 1926 +/- 119 44 QIN Jingmin CHN
414 1925 +/- 23 1174 HUBBARD Geoff AUS
415 1925 +/- 62 182 LIGUORI Tommaso ITA
416 1925 +/- 30 593 PRASEPTYO Linda NLD
417 1925 +/- 135 34 SAKAMOTO Yutsuka JPN
  1925 +/- 202 18 HEMPIJIT Woranmet THA
418 1924 +/- 74 92 NAKAMURA Shunsuke JPN
419 1924 +/- 42 288 KANASAWA Kouta JPN
420 1924 +/- 181 17 MAHASITH Peera THA
421 1923 +/- 161 24 TAKAJO Osamu JPN
422 1922 +/- 35 397 FUNATSU Asuka JPN
423 1922 +/- 52 186 SATO Reiko JPN
424 1922 +/- 169 25 LINDE Mathias DNK
425 1921 +/- 35 485 FANG Randy USA
426 1920 +/- 146 29 FU Amy AUS
427 1919 +/- 82 95 COELLO Alejandro ARG
428 1919 +/- 76 84 AKIYAMA Tatsumi JPN
429 1919 +/- 68 111 TAKAHASHI Kanji JPN
430 1919 +/- 191 18 BISMUTH Frederic FRA
  1918 +/- 211 11 KAMIOKA Shiyouzi JPN
431 1918 +/- 62 145 HARII Mitsu JPN
432 1918 +/- 146 40 OISHI Hiroki JPN
  1917 +/- 256 10 POLONSKI Maciej POL
433 1916 +/- 64 131 IDE Akiko JPN
434 1915 +/- 110 53 TERZI Alfredo ITA
435 1915 +/- 27 689 WATANABE Hideaki JPN
436 1915 +/- 94 64 RODRIGUEZ Ismael URY
437 1914 +/- 142 30 KOMA Ryosuke JPN
  1914 +/- 393 6 ARATAKE Yoshihiro JPN
438 1913 +/- 72 108 MATSUZAKA Katsuhiko JPN
439 1912 +/- 144 34 BENGTSSON Ulf SWE
440 1912 +/- 82 92 CHEW Ching Wuen SGP
441 1912 +/- 162 26 BRIANTE PIRES Marcos Paulo BRA
442 1912 +/- 105 44 MORI Ryuichi JPN
443 1912 +/- 153 24 TATENO Ryuiji JPN
444 1911 +/- 22 1067 VALLUND Henrik DNK
445 1911 +/- 130 30 TABUCHI Hiroyuki JPN
446 1909 +/- 34 453 SUKO Masayuki JPN
447 1909 +/- 37 377 KURAHASHI Satoshi JPN
  1909 +/- 210 14 TAUFIK Masagus IDN
448 1908 +/- 59 145 MIYASHITA Naoto JPN
