Arthur Juigner s’est imposé lors du 4e Championnat d’Europe d’Othello à Prague, battant Matthias Berg en finale. La France a aligné 4 joueurs : Takuji Kashiwabara, Stéphane Nicolet, Marc Tastet et Bintsa Andriani.
Le 4e Championnat d’Europe d’Othello, qui a réuni 87 joueurs à Prague, a consacré Arthur Juigner, vainqueur d’une finale palpitante contre Matthias Berg (28-36, 29-35, 27-37). Les quatre Français présents, ont oscillé entre performances remarquables et déconvenues.
À l’issue des 11 rondes, Arthur Juigner était en tête devant Matthias Berg. Arthur a remporté la première partie de la finale avec les blancs sur le score de 28-36. La deuxième partie s’est révélée plus serrée. Arthur était en position gagnante mais a sacrifié un peu trop de pions, n’en conservant que 29. Malgré cela, il a gardé un avantage suffisant pour choisir la couleur lors de la troisième manche. Dans cette ultime partie, Matthias Berg a dominé jusqu’au coup 49 mais la configuration ne lui offrait qu’une seule solution pour l’emporter. La difficulté de ce coup critique l’a empêché de le trouver, permettant à Arthur de reprendre le contrôle et de s’imposer avec une marge confortable de 27-37.
De multiples classements par catégories
Des demi-finales et finales en une partie ont été organisées pour les différentes catégories du classement. Thierry Grellier, Français résidant en Estonie, s’est qualifié pour les demi-finales de la division 2. Cependant, il a commis une erreur décisive en position gagnante lors de ce match avant de se rattraper en battant Stefan Murawski pour la médaille de bronze. En revanche, les catégories par âge (5-12 ans, 13-18 ans, plus de 60 ans) ainsi que la catégorie féminine n’ont pas bénéficié de demi-finales ou finales spécifiques. Chez les femmes, Katie Pihlajapuro s’est imposée sans surprise, devançant Sanna Zillig (également championne de la catégorie 5-12 ans) et Elisabetta Vecchi, auteur d’une victoire notable contre Oskar Eklund lors de la deuxième ronde. Daniel Dufour a remporté la catégorie 13-18 ans, tandis qu’Imre Leader a décroché le titre de champion senior avec 7,5 points. Dans cette catégorie, Marc Tastet termine deuxième avec 7 points, mais il était deuxième du tournoi avec 6 sur 7 le premier jour et a donc eu un parcours plus difficile : il a affronté les trois premiers du classement (et a perdu à chaque fois) et a battu Michele Borassi grâce à une finale parfaitement exécutée après le coup 32, alors que Borassi accumulait cinq erreurs. Leonid Shifman complète le podium chez les seniors.
Stéphane Nicolet : retour en grande forme
Stéphane Nicolet s’est inscrit au dernier moment et a démontré qu’il n’avait rien perdu de son niveau malgré une pause prolongée. En revanche, il a perdu l’habitude de gérer les fins de partie sous pression chronométrique, ce qui lui a coûté deux défaites au temps. Contre Katie Pihlajapuro, il a même épuisé les deux minutes supplémentaires, ce qui a donné un score de 64-0 en faveur de son adversaire. Nicolet a fini le tournoi avec 8 points sur 11, ex aequo avec Takuji, tandis que Bintsa Andriani a terminé à 5 points.
Ambiance et organisation : un seul incident notable
Le tournoi a globalement bénéficié d’une excellente ambiance et d’une organisation soignée, à l’exception d’un incident entre la neuvième et la dixième ronde. Lors de l’annonce des appariements pour la ronde 10, Imre Leader a constaté une erreur dans la saisie du résultat de Michele Borassi, qui avait battu Roel Hobo. En réalité, les deux joueurs avaient signé un score inversé, et les organisateurs ont passé du temps à revérifier l’intégralité des résultats de la ronde 9. Bien que la correction d’un seul résultat aurait dû suffire, les utilisateurs de FlipTheDisc (le logiciel de gestion) n’ont pas su exploiter cette fonctionnalité.
Classement des 87 joueurs après les 11 rondes
[Départage] Nom Prénom (id.) {pays} | |||
1: | 10 pts | [921] | JUIGNER Arthur (50030) {CHE} |
2: | 9 pts | [923] | BERG Matthias (5301) {DEU} |
[920] | SUEKUNI Makoto (698) {JPN} | ||
4: | 8 pts | [913] | PIHLAJAPURO Lari (1625) {FIN} |
[900] | WETTERGREN Niklas (150009) {SWE} | ||
[875] | EKLUND Oskar (150016) {SWE} | ||
[872] | BORASSI Michele (3024) {CHE} | ||
[869] | KASHIWABARA Takuji (839) {FRA} | ||
[844] | NICOLET Stephane (433) {FRA} | ||
10: | 7,5 pts | [912] | PECZKOWSKI Pawel (5700) {POL} |
[860] | HOBO Roel (5071) {NLD} | ||
[841] | LEADER Imre (79) {GBR} | ||
13: | 7 pts | [867] | CUPIAL Milosz (5725) {POL} |
[864] | TASTET Marc (2) {FRA} | ||
[852] | PIHLAJAPURO Katie (4065) {FIN} | ||
[851] | DE GRAAF Jan C. (4012) {NLD} | ||
[839] | NOWAK Dominik (5702) {POL} | ||
[829] | SCOGNAMIGLIO Paolo (3111) {ITA} | ||
[825] | ZILLIG Remko (5169) {NLD} | ||
[821] | SPERANDIO Roberto (2844) {ITA} | ||
[812] | ROSSLER Daniel (70002) {DEU} | ||
[788] | BUKA Michal (5745) {POL} | ||
[759] | BOE Alexander (1878) {NOR} | ||
24: | 6,5 pts | [837] | VORACEK Miroslav (4501) {CZE} |
[764] | DUFOUR Daniel (120254) {NLD} | ||
26: | 6 pts | [842] | JUODELE Marius (943) {LTU} |
[819] | SCHOTTE Tom (2795) {BEL} | ||
[816] | FREIBURGHAUS Kim (150060) {SWE} | ||
[807] | SZALANKIEWICZ Marek (5724) {POL} | ||
[800] | GORNERT Daniel (5321) {DEU} | ||
[794] | DVIVON Konstantin (200404) {ISR} | ||
[790] | PALLADINO Domenico (3005) {ITA} | ||
[788] | POLONSKI Maciej (130008) {POL} | ||
[769] | HAUS Knut Bjarte (140059) {NOR} | ||
[749] | SNEEK Marcel (5083) {NLD} | ||
[747] | SHIFMAN Leonid (880) {ISR} | ||
[727] | JORDANEK Jakub (210192) {CZE} | ||
[724] | SHIFMAN Ilya (885) {ISR} | ||
[707] | GRELLIER Thierry (9043) {EST} | ||
[706] | ZILLIG Sanna (120404) {NLD} | ||
[697] | DUFOUR Mark (5009) {NLD} | ||
[682] | TUCCI Alessandro (2842) {ITA} | ||
43: | 5,5 pts | [734] | MURAWSKI Stefan (5324) {DEU} |
[725] | DI COLA Severino (2818) {ITA} | ||
[709] | REIJNDERS Ralph (5085) {NLD} | ||
[697] | CERVENKA Karel (210193) {CZE} | ||
47: | 5 pts | [767] | BEYER Guenther (70003) {DEU} |
[740] | DOUDA Tomas (4617) {CZE} | ||
[740] | VECCHI Elisabetta (2841) {ITA} | ||
[739] | MARGALIOT Michael (200003) {ISR} | ||
[732] | TURNER Ian (2036) {GBR} | ||
[732] | SONDERMANN Henry (70053) {DEU} | ||
[702] | JOHANSSON Erik (1493) {SWE} | ||
[701] | LAUFER Shachar (200040) {ISR} | ||
[700] | ANDRIANI Bintsa (45) {FRA} | ||
[680] | NOGA Pavel (210191) {CZE} | ||
[673] | BEHR Christian (9055) {DEU} | ||
[671] | BARSOTTI Paolo (40151) {ITA} | ||
[670] | DE MOOR Nadja (270069) {BEL} | ||
[619] | SEMRADOVA Anezka (211001) {CZE} | ||
[609] | JUODELE Vlad (600002) {LTU} | ||
[593] | PIHLAJAPURO Coby (80001) {FIN} | ||
[593] | KOTINOVA Hana (4514) {CZE} | ||
64: | 4,5 pts | [688] | STEENTOFT Benkt (1301) {SWE} |
[635] | ZINCENKO Nikita (210183) {CZE} | ||
[633] | SJOBERG Tomas (150404) {SWE} | ||
67: | 4 pts | [650] | SLADEK Vitek (210176) {CZE} |
[628] | KUJAWA Ewa (130063) {POL} | ||
[625] | PANJKOVIC Aleksandar (40326) {ITA} | ||
[614] | SCHOTTE Wout (270033) {BEL} | ||
[587] | MAKSYMOV Yehor (430012) {UKR} | ||
[582] | NEUZIL Miroslav (210127) {CZE} | ||
[582] | DVIVON Tatiana (200406) {ISR} | ||
[572] | BOSCO Marco (40258) {ITA} | ||
[570] | DUFOUR Noa (120286) {NLD} | ||
[552] | RYBARIK Jan (4509) {CZE} | ||
[541] | HLAVAC Martin (210221) {CZE} | ||
78: | 3,5 pts | [621] | ZILLIG Isabel (120401) {NLD} |
[560] | SNEEK Linda (120116) {NLD} | ||
80: | 3 pts | [575] | KOTIN Vladimir (210188) {CZE} |
[546] | HLAVAC Adam (210222) {CZE} | ||
[528] | KUCZWARA Pola (131000) {POL} | ||
[525] | MAKSYMOVA Alona (430011) {UKR} | ||
[515] | PIHLAJAPURO Teddy (80002) {FIN} | ||
[481] | SCHOTTE Sander (270032) {BEL} | ||
86: | 2 pts | [461] | KALIL Eduardo Milan (210212) {CZE} |
[449] | NEUZILOVA Jana (210128) {CZE} |

Les deux finalistes

Les quatre premiers (Makoto, Arthur, Matthias et Lari, de gauche à droite)

Deux des trois premières femmes (Katie et Elisabetta)
