Les 21 et 22 juin dernier s’est déroulée la finale du Grand Prix de France, un événement qui réunit les 6 meilleurs joueurs de l’année (abstraction faite des désistements). La formule : un double toutes-rondes suivi d’une finale entre les deux meilleurs joueurs durant laquelle Marc Tastet a battu Thierry Lévy-Abégnoli, deux victoires à une.
Classement après la ronde 5 :
Position | Points | Score | Joueur | ID | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 pts | 300 | KASHIWABARA Takuji | 839 | FRA |
1 | 4 pts | 281 | TASTET Marc | 2 | FRA |
3 | 3 pts | 225 | LEVY-ABEGNOLI Thierry | 3598 | FRA |
4 | 2 pts | 239 | TASTET Rémi | 50053 | FRA |
4 | 2 pts | 222 | ANDRIANI Bintsa | 45 | FRA |
6 | 0 pt | 143 | HUGOT Nicolas | 50127 | FRA |
Comme chaque année, Marc Tastet a affirmé à mi-chemin que tout restait possible : une inversion totale des résultats entre les deux toutes-rondes aurait permis un classement ex aequo général. Cependant, après la ronde 7, la hiérarchie s’est clarifiée.
Classement après la ronde 7 :
Position | Points | Score | Joueur | ID | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. pts | 443 | TASTET Marc | 2 | FRA |
2 | 5. pts | 359 | LEVY-ABEGNOLI Thierry | 3598 | FRA |
3 | 4. pts | 433 | KASHIWABARA Takuji | 839 | FRA |
4 | 3.5 pts | 355 | ANDRIANI Bintsa | 45 | FRA |
5 | 2.5 pts | 379 | TASTET Rémi | 50053 | FRA |
6 | 0. pt | 257 | HUGOT Nicolas | 50127 | FRA |
Une huitième ronde a été envisagée le samedi car la journée s’est achevée tôt mais la chaleur et le bruit de la Fête de la Musique nous ont découragés. Les trois dernières rondes ont donc eu lieu dimanche matin avant la finale. Bien que les finalistes soient connus avant la dernière ronde, le suspense persistait pour la troisième place. Finalement, Takuji l’a emporté en battant Nicolas, tandis que Rémi et Bintsa s’inclinaient respectivement face à Marc et Thierry.
Classement final après la ronde 10 (et après la finale entre les deux premiers) :
Position | Points | Score | Joueur | ID | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9. pts | 694 | TASTET Marc | 2 | FRA |
2 | 7. pts | 623 | LEVY-ABEGNOLI Thierry | 3598 | FRA |
3 | 5. pts | 674 | KASHIWABARA Takuji | 839 | FRA |
4 | 4.5 pts | 641 | TASTET Rémi | 50053 | FRA |
4 | 4.5 pts | 618 | ANDRIANI Bintsa | 45 | FRA |
6 | 0. pt | 470 | HUGOT Nicolas | 50127 | FRA |
La finale a opposé les deux joueurs les plus âgés du tournoi. Thierry a remporté facilement la première partie, moment où Marc a confessé avoir joué son pire match. Cependant, ce dernier a réussi à gagner les deux parties suivantes, conservant ainsi le titre acquis l’année précédente.

Non, je revendique le plus grand âge, mais n’ai pas atteint la finale.
Dans un tournoi comme cela il faut compter avec la chance et la malchance.
Bintsa