Matthias Berg a battu Marc Tastet en finale de l’édition 2018 du tournoi de Varsovie, qui comptait pour le Grand Prix d’Europe. Ce fut donc un remake du dernier tournoi européen, en février dernier à Cambridge.
Le tournoi de Varsovie qui s’est déroulé les 17 et 18 mars dernier comptait pour le Grand Prix d’Europe. 18 joueurs avaient pris le départ et deux ont été intégrés dans l’après-midi, après la ronde 4. Le premier jour, Matthias Berg avait gagné ses 6 premières parties lorsqu’il a joué contre Marc Tastet à la 7e ronde, essuyant alors sa première défaite.
À l’issue des 4 rondes du deuxième jour, Matthias et Marc se sont qualifiés pour la finale avec respectivement 9,5 et 9 points. Matthias a alors battu Marc en 2 manches, exactement comme à Cambridge. Enfin pas tout à fait, puisque, comme il l’a lui-même fait remarquer, il a fait deux pions de plus dans chaque partie. Et comme à Cambridge, Rémi Tastet a remporté la finale junior, cette fois contre le Polonais Ireneusz Krawiec. Maria Serena Vecchi a gagné au temps la finale féminine face à sa compatriote Chiara Gigliucci.
Classement des 20 joueurs après la ronde 11
[Départage] Nom Prénom (id.) {pays} | |||
1: | 9,5 pts | [868] | BERG Matthias (5301) {DEU} |
2: | 9 pts | [874] | TASTET Marc (2) {FRA} |
3: | 8 pts | [884] | PECZKOWSKI Pawel (5700) {POL} |
[816] | SURY Bartlomiej (130011) {POL} | ||
5: | 7 pts | [805] | KASHIWABARA Takuji (839) {FRA} |
6: | 6 pts | [867] | SCHOTTE Tom (2795) {BEL} |
[852] | ZIEBA Arkadiusz (4064) {POL} | ||
[806] | NOWAK Dominik (5702) {POL} | ||
[774] | ZANIEWSKI Robert (5707) {POL} | ||
10: | 5,5 pts | [704] | BUKA Michal (5745) {POL} |
11: | 5 pts | [685] | VECCHI Maria Serena (2884) {ITA} |
[677] | TASTET Rémi (50053) {FRA} | ||
[609] | GIGLIUCCI Chiara (40052) {ITA} | ||
14: | 4 pts | [583] | KRAWIEC Ireneusz (130058) {POL} |
[582] | TASTET Sophie (50081) {FRA} | ||
[557] | SZMONIEWSKA Wiktoria (130043) {POL} | ||
17: | 3 pts | [581] | KACZOR Agnieszka (130038) {POL} |
18: | 2 pts | [504] | SZMONIEWSKA Kasia (130059) {POL} |
[497] | TERLECKI Lukasz (130060) {POL} | ||
20: | 1 pt | [511] | SZMONIEWSKA Maja (130050) {POL} |
Finale
Marc Tastet 26-38 Matthias Berg
Matthias Berg 38-26 Marc Tastet
Match 3/4
Bartlomiej Sury 27-37 Pawel Peczkowski
Finale féminine
Maria Serena Vecchi 33-31 Chiara Gigliucci (perte au temps)
Finale juniors
Ireneusz Krawiec 14-50 Rémi Tastet