Le néerlandais Nicky Van Den Biggelaar a remporté l’avant-dernière étape du Grand Prix d’Europe 2015 en battant le suédois Jeroen Everts en finale. Le franco-suisse Arthur Juigner s’est emparé de la 3e place.
41 participants dont 4 Français
Les 1er et 2 août derniers se déroulait le tournoi international de Belgique à Gand (Gent en néerlandais), avant-dernière étape du Grand prix d’Europe. Avec 41 participants, on peut qualifier l’affluence de record. Plusieurs français étaient présents : Arnaud Delaunay, Takuji Kashiwabara (français d’adoption), Arthur Juigner (franco-suisse) et son frère Félix Juigner. Compte tenu de leur niveau de leur classement, les 3 premiers pouvaient légitimement prétendre à la victoire.
Arthur Juigner rate la finale au départage
Mais Arthur ratera la finale de très peu puisqu’il était à égalité de victoires (9) avec le néerlandais Nicky Van Den Biggelaar et le Suédois Jeroen Everts, à l’issue des 11 rondes du système suisse. Seul un départage défavorable l’éliminera. Il se consolera en remportant le match pour la 3e place. Takuji Kashiwabara et Arnaud Delaunay ont terminé dans le paquet des 5e avec 7 victoires, tandis que le tout jeune Félix Juigner, même pas 9 ans, a gagné 5 parties. Nul doute qu’il faudra compter avec lui dans les années à venir.
Nicky Van Den Biggelaar remporte la finale 2 à 0
Nicky Van Den Biggelaar gagne pour sa part la finale, 2 à 0, étoffant ainsi un palmarès déjà bien fourni. Rendez-vous pour le tournoi international de Paris auquel participera notamment l’américain Ben Seeley, champion du monde 2003 et 2004, et vice-champion du monde 2014.
Classement après les 11 rondes
[Départage] Nom Prénom (identifiant) {nationalité} | ||
1 | 9. pts | [955] VAN DEN BIGGELAAR Nicky (5105) {NLD} |
[868] EVERTS Jeroen (5231) {SWE} | ||
[848] JUIGNER Arthur (50030) {FRA} | ||
4 | 8 pts | [804] WETTERGREN Niklas (150009) {SWE} |
5 | 7 pts | [871] LEADER Imre (79) {GBR} |
[839] MARCONI Francesco (36) {ITA} | ||
[828] SCHOTTE Tom (2795) {BEL} | ||
[811] KASHIWABARA Takuji (839) {FRA} | ||
[782] DELAUNAY Arnaud (3518) {FRA} | ||
[747] KORTENDIJK Albert (5012) {NLD} | ||
11 | 6,5 pts | [768] FRONMARK Marcus (1454) {SWE} |
[768] VAN DEN BERG Erwin (5198) {NLD} | ||
13 | 6 pts | [817] EKLUND Oskar (150016) {SWE} |
[797] PEPERKAMP Marcel (2799) {BEL} | ||
[792] DE GRAAF Jan C. (4012) {NLD} | ||
[780] HELMES Sido (5181) {NLD} | ||
[778] HOBO Roel (5071) {NLD} | ||
[763] AUBROECK Patrick (5155) {NLD} | ||
[710] VAES Dimitri (2785) {BEL} | ||
[693] PRASEPTYO Linda (5159) {NLD} | ||
[682] GARDEBRINK Christian (1505) {SWE} | ||
22 | 5 pts | [789] STEENTOFT Benkt (1301) {SWE} |
[723] DE WAEL Jeroen (2793) {BEL} | ||
[713] DE BOER Rosalinde (5214) {NLD} | ||
[709] HELMES Jiska (5287) {NLD} | ||
[702] VAN GIMST Anja (5255) {NLD} | ||
[696] JUIGNER Felix (50067) {FRA} | ||
[693] MAY Michael (5905) {BEL} | ||
[623] ILBRINK Jarl (5010) {NLD} | ||
[616] KJELLBERG Arvid (1599) {SWE} | ||
31 | 4,5 pts | [649] FRANSEN Martin (5239) {NLD} |
[610] VAN DE ZANDE Josbert (4030) {NLD} | ||
33 | 4 pts | [664] ZEMELKA Jan (1533) {SWE |
[649] VAN SEGGELEN Trees (5045) {NLD} | ||
[627] SNEEK Marcel (5083) {NLD} | ||
[617] VAN DE MOORTEL Frauke (4068) {BEL} | ||
[570] LIGHTMAN Marie (100004) {GBR} | ||
38 | 3 pts | [600] VAN GIMST Ruud (5207) {NLD} |
[600] DE BOER Akke-Lien (5265) {NLD} | ||
40 | 2 pts | [583] VAN DAMME Brecht (5909) {BEL} |
41 | 1 pt | [379] LIGHTMAN Albert (100030) {GBR} |
Finale
VAN DEN BIGGELAAR Nicky 35 – 29 EVERTS Jeroen
EVERTS Jeroen 17 – 47 VAN DEN BIGGELAAR Nicky
Match 3/4
WETTERGREN Niklas 30 – 34 JUIGNER Arthur