Le championnat du monde d’Othello 2017 a vu la victoire du grand favori Yusuke Takanashi, mais aussi l’émergence d’un jeune prodige de 12 ans, Akihiro Takahashi. Très homogènes, les Français ont brillé en arrachant de justesse la 3e place.
Organisée à Gand en Belgique, début novembre, l’édition 2017 du championnat du monde d’Othello a réuni 86 joueurs appartenant à 27 nations. Un record ! Comme d’habitude, les Japonais étaient favoris aussi bien par équipes qu’individuellement, avec en tête des pronostics le quadruple champion du monde Yusuke Takanashi. Si ce dernier s’est bien qualifié pour la finale avec 10,5 points durant les 13 rondes, la surprise est venue du junior Akihiro Takahashi, à peine 12 ans, qui ne faisait même pas partie des 3 joueurs dont les scores sont comptabilisés pour le classement par équipes. Le préadolescent, qui plus est fort petit pour son âge, a terminé en tête du système suisse avec 12 points (comme son âge !), ne perdant que contre Yusuke Takanashi.
Akihiro Takahashi crée la sensation en dominant largement le système suisse
Si Yusuke Takanashi a assuré sa place en demi-finale lors de la dernière ronde, Akihiro Takahashi s’était qualifié dès la ronde précédente. En demi-finale, il était opposé au champion du monde en titre Piyanat Aunchulee, qui l’a emporté lors de la première partie. Certains commençaient à se demander si Akihiro n’était pas encore un peu tendre pour le titre suprême. Il a fait taire les sceptiques en gagnant les deux parties suivantes de fort belle manière. De son côté, Yusuke Takanashi n’a eu besoin que de deux manches pour battre Chun Wan Li, originaire de Hong-Kong et invité surprise du dernier carré (et qui avait battu ce même Takanashi durant les rondes).
Yusuke Takanashi maîtrise la fougue du jeune Akihiro Takahashi
La finale a donc opposé Yusuke Takanashi et Akihiro Takahashi. Akihiro pouvait se targuer d’avoir fini le système suisse largement en tête. Mais Yusuke avait l’avantage psychologique de l’avoir battu durant les rondes. Et il a récidivé en finale en le dominant en deux manches sèches, 35 à 29 avec les noirs, puis 27 à 37 avec les blancs. Si la première partie a été très serrée, la seconde fut pratiquement sans suspense, à partir des coups 25 à 30. Ainsi donc, sur l’ensemble du tournoi, Yusuke Takanashi a battu trois fois son dauphin, et n’a perdu que deux parties (contre Chun Wan Li et Fukunaga). Malgré son extraordinaire score lors du système suisse, Akihiro Takahashi, peut-être fatigué, en a pour sa part perdu 4 (dont 1 en demi-finale et 2 en finale).
Les deux parties de la finale entre Takanashi et Takahashi
La France arrache la troisième place lors de la dernière ronde
Le camp français a réalisé un tournoi exceptionnel. À l’issue des 7 rondes de la première journée, nos trois joueurs, Arnaud Delaunay, Marc Tastet et Takuji Kashiwabara, comptabilisaient chacun 5 points. Lors de la deuxième journée, Takuji a gagné 4 de ses 5 dernières parties. Marc a remporté 3 de ses 5 dernières parties. Arnaud a subi un petit passage à vide dans l’après-midi, avec 2 défaites consécutives, juste avant la dernière ronde. Heureusement, il a terminé sur une victoire, à l’instar des deux autres Français. Ce tir groupé a offert in extremis la troisième place à l’équipe de France, créditée de 25 points, juste devant la Grande-Bretagne (24,5 points).
Chez les juniors, Rémi Tastet a su élever son niveau pour terminer avec 5 points, à la 65e place, ex aequo avec d’autres joueurs dont Caroline Nicolas, qui représentait également la France, pour sa part dans la catégorie féminine. Le Franco-Suisse Félix Juigner a également marqué 5 points mais son niveau habituel lui aurait permis de faire mieux. Pour revenir à Rémi Tastet, il a ensuite gagné deux tournois, le samedi, en faisant à chaque fois 5 sur 5 : celui des débutants et celui du tournoi par équipes familiales (nous y reviendrons dans un prochain article).
Arthur Juigner auteur d’une extraordinaire remontée le deuxième jour
Akihiro Takahashi n’est pas passé loin de la défaite lors de la dernière ronde qui l’a opposé au Franco-Suisse Arthur Juigner (qui représentait la Suisse). Ce dernier était gagnant en milieu de partie mais s’est finalement incliné sur le score étriqué de 34 à 30. Ce faisant, Arthur est resté scotché à 9 points, alors qu’avec seulement 3 pions de plus, il aurait arraché, avec 10 points, un match de départage qui aurait pu lui ouvrir les portes des demi-finales. Cela fait beaucoup de si, mais le fait est qu’Arthur a été l’auteur d’une remontée fantastique. Il n’était en effet qu’à 4 points sur 7 à l’issue de la première journée avant d’aligner 5 victoires de suite le deuxième jour (contre des adversaires prestigieux, de surcroît). Gageons que sa présence en demi-finale n’est que partie remise.
Classement des 86 joueurs après la ronde 13 :
[Départage] Nom Prénom (id.) {pays} | |||
1: | 12 pts | [1168] | TAKAHASHI Akihiro (13841) {JPN} |
2: | 10,5 pts | [1147] | TAKANASHI Yusuke (5537) {JPN} |
3: | 10 pts | [1187] | LI Chun Wan (4139) {HKG} |
[1168] | AUNCHULEE Piyanat (190005) {THA} | ||
5: | 9,5 pts | [1122] | FUKUNAGA Kohachi (6919) {JPN} |
6: | 9 pts | [1136] | KASHIWABARA Takuji (839) {FRA} |
[1129] | KURITA Seiya (5577) {JPN} | ||
[1095] | JUIGNER Arthur (50030) {CHE} | ||
[1019] | HEMPIJIT Woramet (190105) {THA} | ||
10: | 8,5 pts | [1120] | HAND David (2357) {GBR} |
[1102] | BERG Matthias (5301) {DEU} | ||
[1067] | LANG Yongzhi (7159) {CHN} | ||
13: | 8 pts | [1132] | DELAUNAY Arnaud (3518) {FRA} |
[1086] | EKLUND Oskar (150016) {SWE} | ||
[1058] | ROSE Brian (177) {USA} | ||
[1030] | TASTET Marc (2) {FRA} | ||
[1013] | FELDBORG Karsten (92) {DNK} | ||
LEONG Chee Kit (250006) {SGP} | |||
[1012] | LEADER Imre (79) {GBR} | ||
[996] | BARRASS Iain (2047) {GBR} | ||
[991] | PECZKOWSKI Pawel (5700) {POL} | ||
[976] | MITMEAN Charinee (190128) {THA} | ||
[962] | SUGAWARA Misa (12984) {JPN} | ||
24: | 7,5 pts | [1025] | VAN DEN BIGGELAAR Nicky (5105) {NLD} |
[1019] | FU Jacky (4001) {CAN} | ||
[1014] | TANA Patcharaporn (190161) {THA} | ||
[994] | ROSSLER Daniel (70002) {DEU} | ||
28: | 7 pts | [1064] | LAM Maverick (170002) {HKG} |
[1059] | YUAN Ke (60011) {CHN} | ||
[1048] | VALLUND Henrik (96) {DNK} | ||
[988] | WETTERGREN Niklas (150009) {SWE} | ||
[973] | ILACQUA Gianluca (40002) {ITA} | ||
[961] | GOH Jun Jie Anthony (250005) {SGP} | ||
[947] | KER Ming Han (250141) {SGP} | ||
[946] | HELMES Jiska (5287) {NLD} | ||
ROSE Joseph (20023) {USA} | |||
[942] | HOBO Roel (5071) {NLD} | ||
[936] | SCOGNAMIGLIO Paolo (3111) {ITA} | ||
[926] | FOSCHI Damiano (40086) {ITA} | ||
[910] | DE BOER Rosalinde (5214) {BEL} | ||
[902] | SHIFMAN Ilya (885) {ISR} | ||
42: | 6,5 pts | [1007] | VORACEK Miroslav (4501) {CZE} |
[988] | SURY Bartlomiej (130011) {POL} | ||
[916] | VAN DEN BERG Erwin (5198) {NLD} | ||
[907] | DEXTER Helen (100002) {GBR} | ||
[870] | PUZZO Luigi (43) {BLR} | ||
47: | 6 pts | [1049] | TURUNEN Daniel (1459) {SWE} |
[956] | ALBRIGTSEN Vidar (2570) {NOR} | ||
[955] | SANO Yoko (4004) {USA} | ||
[940] | RYBARIK Ivo (4510) {CZE} | ||
[938] | NICHOLLS Frédéric (270024) {BEL} | ||
[922] | LEE Chun Ae (7568) {KOR} | ||
[919] | REUNES Nick (5900) {BEL} | ||
[917] | OLSEN HAMMERVIK Pal (2511) {NOR} | ||
[911] | BACH Gunnar (70015) {DEU} | ||
[896] | TVEDT Sverre (140031) {NOR} | ||
[880] | LITSAS Andreas (300018) {GRC} | ||
[874] | DOUDA Tomas (4617) {CZE} | ||
[857] | BUKA Michal (5745) {POL} | ||
[841] | HASSAN Ahmed (9054) {EGY} | ||
61: | 5,5 pts | [900] | TOUCHENE Fouad (9025) {DZA} |
[850] | MARGALIOT Michael (200003) {ISR} | ||
[791] | VAN DE MOORTEL Frauke (4068) {BEL} | ||
[784] | SHIFMAN Michael (200010) {ISR} | ||
65: | 5 pts | [852] | BISHOP Robert (6428) {USA} |
[835] | YOSIFOVICH Danielle (200018) {ISR} | ||
[834] | JUIGNER Félix (50067) {CHE} | ||
[827] | AAGAARD-HANSEN Jens (1019) {DNK} | ||
[810] | DORBECK Anne (120052) {NLD} | ||
[798] | LEE Mikael (35089) {KOR} | ||
[790] | RADZIVILOVSKY Pavel (4028) {ISR} | ||
[787] | BJORK Lisbeth (1536) {SWE} | ||
[772] | DAIROKUNO Mitsuru (290174) {BRA} | ||
[769] | VECCHI Maria Serena (2884) {ITA} | ||
[752] | TASTET Rémi (50053) {FRA} | ||
[749] | NICOLAS Caroline (3824) {FRA} | ||
77: | 4,5 pts | [785] | PARK Jonghyun (30403) {KOR} |
78: | 4 pts | [750] | VERNEROVA Andrea (210163) {CZE} |
[718] | ZINCENKO Nikita (210183) {CZE} | ||
[706] | OUREGA Gallo Irene (9030) {CIV} | ||
[680] | OUREGA Loh Jeannot (410000) {CIV} | ||
82: | 3,5 pts | [720] | GIANNINI Valentino (40084) {ITA} |
83: | 2 pts | [566] | LU Hsiu Joan (290274) {BRA} |
[559] | YABLONSKAYA Alena (360012) {BLR} | ||
[542] | VERSTUYFT Jana (270029) {BEL} | ||
86: | 1 pt | [580] | YOUENS Robyn (100039) {GBR} |
Demi-finale 1 | ||
Piyanat Aunchulee | 36-28 | Akihiro Takahashi |
Akihiro Takahashi | 39-25 | Piyanat Aunchulee |
Akihiro Takahashi | 35-29 | Piyanat Aunchulee |
Demi-finale 2 | ||
Chun Wan Li | 30-34 | Yusuke Takanashi |
Yusuke Takanashi | 37-27 | Chun Wan Li |
Match 3e place | ||
Chun Wan Li | 16-48 | Piyanat Aunchulee |
Finale | ||
Yusuke Takanashi | 35-29 | Akihiro Takahashi |
Akihiro Takahashi | 27-37 | Yusuke Takanashi |
Demi-finales féminines | ||
Jiska Helmes | 37-27 | Charinee Mitmean |
Patcharaporn Tana | 25-39 | Misa Sugawara |
Match 3e place féminine | ||
Patcharaporn Tana | 23-41 | Charinee Mitmean |
Finale féminine | ||
Jiska Helmes | 15-49 | Misa Sugawara |
Classement après les demi-finales,
la finale et le match 3/4
Prénom Nom {pays} | |
1: |
Yusuke Takanashi {JPN}
|
2: |
Akihiro Takahashi {JPN}
|
3: |
Piyanat Aunchulee {THA}}
|
4: |
Chun Wan Li {HKG}
|
Classement féminin
Prénom Nom {pays} | |
1: |
Misa Sugawara {JPN}
|
2: |
Jiska Helmes {JPN}
|
3: |
Charinee Mitmean {THA}
|
4: |
Patcharaporn Tana {THA}
|
Classement juniors
Prénom Nom {pays} | |
1: |
Akihiro Takahashi {JPN}
|
2 |
Micky Shifman {ISR}
|
Classement par équipes après les 13 rondes
1 |
Japon
|
29 pts |
2 |
Thaïlande
|
27 pts |
3 | France | 25 pts |
4 |
Grande-Bretagne
|
24,5 pts |
5 |
Allemagne
|
22 pts |
Singapour
|
22 pts | |
7 |
Pays-Bas
|
21,5 pts |
8 |
Italie
|
21 pts |
Suède
|
21 pts | |
Etats-Unis
|
21 pts | |
11 |
Pologne
|
20,5 pts |
12 |
Danemark
|
20 pts |
13 |
Belgique
|
19 pts |
14 |
République Tchèque
|
18,5 pts |
15 |
Norvège
|
18 pts |
16 |
Israël
|
17,5 pts |
17 |
Hong-Kong
|
17 pts |
18 |
Chine
|
15,5 pts |
Corée
|
15,5 pts | |
20 |
Suisse
|
14 pts |
21 | Biélorussie | 8,5 pts |
22 | Côte d’Ivoire | 8 pts |
23 | Canada | 7,5 pts |
24 | Brésil | 7 pts |
25 | Egypte | 6 pts |
Grèce | 6 pts | |
27 | Algérie | 5,5 pts |