Takuji Kashiwabara a remporté le tournoi de Gand des 23 et 24 mars derniers, après avoir dominé le toutes-rondes. Un retour tonitruant au plus haut niveau après une année 2018 difficile.
Quel retour tonitruant pour Takuji Kashiwabara. Il avait en effet signé une année 2018 étonnamment blanche où il n’avait pas réussi à finir dans les quatre premiers d’un tournoi du Grand Prix d’Europe, ce qui ne lui était jamais arrivé au XXIe siècle. Mais il a brillamment remis les pendules à l’heure en dominant Roel Hobo en finale du tournoi de Gand après avoir nettement dominé le toutes-rondes. Dans la première partie de cette finale, Roel a raté le gain au coup 54, et les joueurs ont finalement fait nulle. Takuji a assuré suffisamment de pions dans la deuxième pour pouvoir se contenter de 23 pions dans la belle, ce qu’il a réussi à faire largement.
Rémi Tastet a été en tête avec 3 points, contre un seul point pour son père
Le match pour la 3e place a été facilement remporté par Nicky van den Biggelaar contre Jan de Graaf. Dans la finale juniors, Wendy a pris sa revanche sur Rémi qui l’avait battue dans le tournoi. La partie a été indécise jusqu’au coup 44 où Rémi a joué le dernier coup perdant et Wendy a joué un joli contrôle de diagonale au coup 47 qui scellait le sort de la partie. Mais la veille, Rémi a signé un petit exploit en étant en tête avec 3 points après la ronde 3, alors que son père n’était qu’à 1 point.
Deux remarques en vrac
- Seuls des Français et des Néerlandais ont joué le dimanche après-midi (finale, match 3/4 et finale juniors)
- Nicky a perdu les deux dernières parties. Sachant que la qualification à la finale s’est jouée au départage (pour un pion !), il a dû regretter d’avoir gentiment laissé 14 pions à Wout Schotte à la première ronde, alors qu’il pouvait être plus méchant.
Classement après les 11 rondes
[Départage] Nom Prénom (id.) {pays} | |||
1: | 10 pts | [904] | KASHIWABARA Takuji (839) {FRA} |
2: | 8 pts | [894] | HOBO Roel (5071) {NLD} |
[893] | VAN DEN BIGGELAAR Nicky (5105) {NLD} | ||
[867] | DE GRAAF Jan C. (4012) {NLD} | ||
5: | 7 pts | [861] | SCHOTTE Tom (2795) {BEL} |
[858] | TASTET Marc (2) {FRA} | ||
[829] | VAN DEN BERG Erwin (5198) {NLD} | ||
8: | 6 pts | [849] | WETTERGREN Niklas (150009) {SWE} |
[800] | HELMES Sido (5181) {NLD} | ||
[800] | STEENTOFT Benkt (1301) {SWE} | ||
[770] | TASTET Rémi (50053) {FRA} | ||
[763] | REUNES Nick (5900) {BEL} | ||
[752] | BLIJLEVEN Mireille (5008) {NLD} | ||
[742] | KJELLBERG Arvid (1599) {SWE} | ||
[740] | PUZZO Luigi (43) {ITA} | ||
16: | 5 pts | [691] | DE GRAAF Wendy (120034) {NLD} |
[642] | SLADEK Vitek (210176) {CZE} | ||
[625] | DE GRAAF Jasmijn (120072) {NLD} | ||
19: | 4,5 pts | [622] | VERSTUYFT Eline (270030) {BEL} |
20: | 4 pts | [599] | TASTET Sophie (50081) {FRA} |
[564] | VERSTUYFT Jana (270029) {BEL} | ||
22: | 3,5 pts | [546] | VERSTUYFT Bart (270026) {BEL} |
23: | 2 pts | [526] | -GRANDJEAN Laurent (270016) {BEL} |
[423] | SCHOTTE Sander (270032) {BEL} | ||
25: | 1 pt | [456] | SCHOTTE Wout (270033) {BEL} |
Finale
Takuji Kashiwabara 32-32 Roel Hobo
Roel Hobo 23-41 Takuji Kashiwabara
Roel Hobo 34-30 Takuji Kashiwabara
Match pour la 3e place
Nicky van den Biggelaar : 42-22 Jan de Graaf.
Finale juniors
Wendy de Graaf 52-12 Rémi Tastet